นักศึกษาที่กรอกข้อมูลเข้ามา / ปีที่เข้าเรียน 63 ระดับ ปวช.

แยกแผนก

พบ 7 รายการ
ลำดับ รหัสแผนก ชื่อแผนก จำนวน ติดตาม 1 ปี % ติดตาม
1 6320101 ยานยนต์ 8 1 12.50
2 6320102 เครื่องมือกล 1 1 100.00
3 6320104 ไฟฟ้ากำลัง 2 2 100.00
4 6320106 ก่อสร้าง 5 3 60.00
5 6320111 ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม 1 1 100.00
6 6320202 การตลาด 1 1 100.00
7 6320204 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 100.00
รวม 19