นักศึกษาที่กรอกข้อมูลเข้ามา / ปีที่เข้าเรียน 65 ระดับ ปวช.

แยกแผนก

พบ 12 รายการ
ลำดับ รหัสแผนก ชื่อแผนก จำนวน ติดตาม 1 ปี % ติดตาม
1 6520101 ยานยนต์ 50 0 0.00
2 6520102 เครื่องมือกล 39 0 0.00
3 6520103 ผลิตภัณฑ์ 2 0 0.00
4 6520104 ไฟฟ้ากำลัง 26 0 0.00
5 6520105 อิเล็กทรอนิกส์ 28 0 0.00
6 6520106 ก่อสร้าง 15 0 0.00
7 6520111 ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม 4 0 0.00
8 6520128 เทคนิคคอมพิวเตอร์ 40 0 0.00
9 6520201 การบัญชี 35 0 0.00
10 6520202 การตลาด 18 0 0.00
11 6520204 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 79 0 0.00
12 6520404 คหกรรม 7 0 0.00
รวม 343