นักศึกษาที่กรอกข้อมูลเข้ามา / ปีที่เข้าเรียน 65 ระดับ ปวส.

แยกแผนก

พบ 13 รายการ
ลำดับ รหัสแผนก ชื่อแผนก จำนวน
1 6530101 เทคนิคยานยนต์ 58
2 6530102 เครื่องมือกล 65
3 6530103 เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ 10
4 6530104 ไฟฟ้ากำลัง 62
5 6530105 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 14
6 6530111 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรมการผลิต 44
7 6530121 โยธา 41
8 6530128 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 50
9 6530201 การบัญชี 37
10 6530202 การตลาด 37
11 6530204 ดิจิทัลมีเดีย 70
12 6530215 การจัดการ 28
13 6530404 อาหารและโภชนาการ 15
รวม 531