นักศึกษาที่กรอกข้อมูลเข้ามา / ปีที่เข้าเรียน 65 ระดับ ปวส.

แยกแผนก

พบ 13 รายการ
ลำดับ รหัสแผนก ชื่อแผนก จำนวน ติดตาม 1 ปี % ติดตาม
1 6530101 เทคนิคยานยนต์ 59 1 1.69
2 6530102 เครื่องมือกล 68 3 4.41
3 6530103 เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ 10 1 10.00
4 6530104 ไฟฟ้ากำลัง 62 1 1.61
5 6530105 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 14 0 0.00
6 6530111 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรมการผลิต 44 0 0.00
7 6530121 โยธา 41 2 4.88
8 6530128 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 52 3 5.77
9 6530201 การบัญชี 37 0 0.00
10 6530202 การตลาด 39 3 7.69
11 6530204 ดิจิทัลมีเดีย 70 0 0.00
12 6530215 การจัดการ 28 0 0.00
13 6530404 อาหารและโภชนาการ 15 1 6.67
รวม 539