นักศึกษาที่กรอกข้อมูลเข้ามา / ปีที่เข้าเรียน 66 ระดับ ปวส.

แยกแผนก

พบ 13 รายการ
ลำดับ รหัสแผนก ชื่อแผนก จำนวน ติดตาม 1 ปี % ติดตาม
1 6630101 เทคนิคยานยนต์ 45 0 0.00
2 6630102 เครื่องมือกล 54 0 0.00
3 6630103 เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ 5 0 0.00
4 6630104 ไฟฟ้ากำลัง 38 0 0.00
5 6630105 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 19 0 0.00
6 6630111 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรมการผลิต 22 0 0.00
7 6630121 โยธา 30 0 0.00
8 6630128 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 37 0 0.00
9 6630201 การบัญชี 28 0 0.00
10 6630202 การตลาด 16 0 0.00
11 6630204 ดิจิทัลมีเดีย 68 0 0.00
12 6630215 การจัดการ 5 0 0.00
13 6630404 อาหารและโภชนาการ 23 0 0.00
รวม 390