นักศึกษาที่กรอกข้อมูลเข้ามา / ปีที่เข้าเรียน 67 ระดับ ปวส.

แยกแผนก

พบ 10 รายการ
ลำดับ รหัสแผนก ชื่อแผนก จำนวน ติดตาม 1 ปี % ติดตาม
1 6730101 เทคนิคยานยนต์ 9 0 0.00
2 6730102 เครื่องมือกล 2 0 0.00
3 6730104 ไฟฟ้ากำลัง 1 0 0.00
4 6730105 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1 0 0.00
5 6730111 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรมการผลิต 3 0 0.00
6 6730121 โยธา 4 0 0.00
7 6730202 การตลาด 5 0 0.00
8 6731504 อาหารและโภชนาการ 1 0 0.00
9 6731909 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 0 0.00
10 6731910 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 3 0 0.00
รวม 31