นักศึกษาใหม่ 1/2569

1 โควตา 795
สาขาที่รายงานตัว
พบ 37 รายการ
# ระดับ รหัสสาขา ชื่อสาขา ประกาศ รายงานตัว
1 ปวช. 101 ยานยนต์ 90 81
2 ปวช. 102 เครื่องมือกล 38 35
3 ปวช. 103 เชื่อมโลหะ 2 2
4 ปวช. 104 ไฟฟ้ากำลัง 67 64
5 ปวช. 105 อิเล็กทรอนิกส์ 13 13
6 ปวช. 106 เทคนิคคอมพิวเตอร์ 40 38
7 ปวช. 107 การก่อสร้าง 40 32
8 ปวช. 108 ช่างซ่อมบำรุง 5 3
9 ปวช. 109 การบัญชี 33 24
10 ปวช. 110 การตลาด 11 8
11 ปวช. 111 การจัดการสำนักงานดิจิทัล 19 14
12 ปวช. 112 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 31 29
13 ปวช. 113 อาหารและโภชนาการ 5 4
14 ปวส. 301 เทคนิคยานยนต์ 29 26
15 ปวส. 302 เครื่องมือกล 10 9
16 ปวส. 305 ติดตั้งไฟฟ้า 41 41
17 ปวส. 306 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 19 18
18 ปวส. 307 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 34 33
19 ปวส. 310 การบัญชี 26 25
20 ปวส. 311 การตลาด 17 15
21 ปวส. 313 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 57 38
22 ปวส.(ม.6) 401 เทคนิคยานยนต์(ม.6) 8 8
23 ปวส.(ม.6) 402 เครื่องมือกล(ม.6) 17 15
24 ปวส.(ม.6) 404 เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์(ม.6) 6 6
25 ปวส.(ม.6) 405 ไฟฟ้ากำลัง(ม.6) 24 20
26 ปวส.(ม.6) 406 เทคโนโลยีอิเล็กอิเล็กทรอนิกส์(ม.6) 4 4
27 ปวส.(ม.6) 407 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์(ม.6) 8 7
28 ปวส.(ม.6) 409 เทคนิคอุตสาหกรรม(ม6.) 14 8
29 ปวส.(ม.6) 410 โยธา(รับ ปวช.ต่างสาขา หรือ ม.6) 34 32
30 ปวส.(ม.6) 411 การตลาด(ม.6) 12 11
31 ปวส.(ม.6) 412 การจัดการสำนักงานดิจิทัล(ม.6) 13 13
32 ปวส.(ม.6) 413 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล(ม.6) 6 5
33 ปวส.(ม.6) 414 อาหารและโภชนาการ(ม6.) 11 10
34 ปวส.(ทวิ) 501 เทคนิคยานยนต์(ทวิ) 0 0
35 ปวส.(ทวิ) 502 เครื่องมือกล(ทวิ) 3 3
36 ปวส.(ทวิ) 504 ไฟฟ้ากำลัง(ทวิ.จาก ช่างไฟฟ้า) 8 8
37 603 เทคโนโลยีการผลิต 0 0
รวม 795 702