นักศึกษาใหม่ 1/2569

3 สอบคัดเลือก(ครั้งที่ 2) 0 รอบปัจจุบัน
สาขาที่รายงานตัว
พบ 37 รายการ
# ระดับ รหัสสาขา ชื่อสาขา ประกาศ รายงานตัว
1 ปวช. 101 ยานยนต์ 0 0
2 ปวช. 102 เครื่องมือกล 0 0
3 ปวช. 103 เชื่อมโลหะ 0 0
4 ปวช. 104 ไฟฟ้ากำลัง 0 0
5 ปวช. 105 อิเล็กทรอนิกส์ 0 0
6 ปวช. 106 เทคนิคคอมพิวเตอร์ 0 0
7 ปวช. 107 การก่อสร้าง 0 0
8 ปวช. 108 ช่างซ่อมบำรุง 0 0
9 ปวช. 109 การบัญชี 0 0
10 ปวช. 110 การตลาด 0 0
11 ปวช. 111 การจัดการสำนักงานดิจิทัล 0 0
12 ปวช. 112 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 0 0
13 ปวช. 113 อาหารและโภชนาการ 0 0
14 ปวส. 301 เทคนิคยานยนต์ 0 0
15 ปวส. 302 เครื่องมือกล 0 0
16 ปวส. 305 ติดตั้งไฟฟ้า 0 0
17 ปวส. 306 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 0 0
18 ปวส. 307 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 0 0
19 ปวส. 310 การบัญชี 0 0
20 ปวส. 311 การตลาด 0 0
21 ปวส. 313 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 0 0
22 ปวส.(ม.6) 401 เทคนิคยานยนต์(ม.6) 0 0
23 ปวส.(ม.6) 402 เครื่องมือกล(ม.6) 0 0
24 ปวส.(ม.6) 404 เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์(ม.6) 0 0
25 ปวส.(ม.6) 405 ไฟฟ้ากำลัง(ม.6) 0 0
26 ปวส.(ม.6) 406 เทคโนโลยีอิเล็กอิเล็กทรอนิกส์(ม.6) 0 0
27 ปวส.(ม.6) 407 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์(ม.6) 0 0
28 ปวส.(ม.6) 409 เทคนิคอุตสาหกรรม(ม6.) 0 0
29 ปวส.(ม.6) 410 โยธา(รับ ปวช.ต่างสาขา หรือ ม.6) 0 0
30 ปวส.(ม.6) 411 การตลาด(ม.6) 0 0
31 ปวส.(ม.6) 412 การจัดการสำนักงานดิจิทัล(ม.6) 0 0
32 ปวส.(ม.6) 413 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล(ม.6) 0 0
33 ปวส.(ม.6) 414 อาหารและโภชนาการ(ม6.) 0 0
34 ปวส.(ทวิ) 501 เทคนิคยานยนต์(ทวิ) 0 0
35 ปวส.(ทวิ) 502 เครื่องมือกล(ทวิ) 0 0
36 ปวส.(ทวิ) 504 ไฟฟ้ากำลัง(ทวิ.จาก ช่างไฟฟ้า) 0 0
37 603 เทคโนโลยีการผลิต 0 0
รวม 0 0