วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ҧͧ¹ 239 ա֡ 1/2563 |
08.30 09.30 |
09.30 10.30 |
10.30 11.30 |
11.30 12.30 |
12.30 13.30 |
13.30 14.30 |
14.30 15.30 |
15.30 16.30 |
16.30 17.30 |
17.30 18.30 |
18.30 18.30 |
19.30 19.30 |
|
ѹ \ Һ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
จันทร์ | 201061001 辺Ԫ ชส.1/3 ,ชส.1/4 Not found Teacher name!! |
|||||||||||
อังคาร | 301060004 辺Ԫ สอก.1/1ม.6 ,สอก.1/2ม.6 Not found Teacher name!! |
|||||||||||
พุธ | 201061001 辺Ԫ ชส.1/1 ,ชส.1/2 Not found Teacher name!! |
|||||||||||
พฤหัส | 3106 9009 辺Ԫ สอก.2/1 , สอก.2/2ม.6 Not found Teacher name!! |
|||||||||||
ศุกร์ | 3001 1001 辺Ԫ สอก.2/1 , สอก.2/2ม.6 Not found Teacher name!! |
201062003 辺Ԫ ชส.2/1 ,ชส.2/2 Not found Teacher name!! |