|
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2/2568 รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน................................................... แผนกวิชา ชย.3/1 รหัสกลุ่ม 662010101 ชื่อครูที่ปรึกษา |
| ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 66201010006 | นายณัฐพล ภูจอมดาว | ||||||||||||||||||||
| 2 | 66201010007 | นายธนกร นามเมือง | ||||||||||||||||||||
| 3 | 66201010008 | นายธนกฤต เข็มจันทร์ | ||||||||||||||||||||
| 4 | 66201010009 | นายธนพล บุตรศรี | ||||||||||||||||||||
| 5 | 66201010010 | นายธนพัฒน์ ปิ่นคำ | ||||||||||||||||||||
| 6 | 66201010013 | นายพัสกร นิยม | ||||||||||||||||||||
| 7 | 66201010014 | นายพีรวิชญ์ คำมี | ||||||||||||||||||||
| 8 | 66201010016 | นายรัฐภูมิ แขกเมฆ | ||||||||||||||||||||
| 9 | 66201010020 | นายกฤษฎา บุญเงิน | ||||||||||||||||||||
| 10 | 66201010024 | นายณัฐนันท์ กันภัย | ||||||||||||||||||||
| 11 | 66201010025 | นายธนดล หงิมเพ็ง | ||||||||||||||||||||
| 12 | 66201010026 | นายธรรมรัตน์ เสือนวม | ||||||||||||||||||||
| 13 | 66201010028 | นายพงศธร ประจง | ||||||||||||||||||||
| 14 | 66201010029 | นายพชร ชื่นศรี | ||||||||||||||||||||
| 15 | 66201010030 | นายภัคพล กัลณา | ||||||||||||||||||||
| 16 | 66201010031 | นายภัคพล เชียงสอน | ||||||||||||||||||||
| 17 | 66201010034 | นายวิชชากร สังข์ส้ม | ||||||||||||||||||||
| 18 | 66201010035 | นายวิทวัส บุ้งทิม | ||||||||||||||||||||
| 19 | 66201010036 | นายวีรภัทร เพ็งน้อย | ||||||||||||||||||||
| 20 | 66201010039 | นายอรัญชัย ศรีไพโรจน์ | ||||||||||||||||||||
| 21 | 66201010135 | นายศุภณัฏฐ์ อิ่มทรัพย์ | ||||||||||||||||||||
| ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน |