|
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2/2568 รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน................................................... แผนกวิชา ชฟ.3/1 รหัสกลุ่ม 662010401 ชื่อครูที่ปรึกษา |
| ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 66201040003 | นายจิรภัทร พุฒทรัพย์ | ||||||||||||||||||||
| 2 | 66201040009 | นายธนัชนาถ ดำดี | ||||||||||||||||||||
| 3 | 66201040012 | นายปวิชญา เย็นใจ | ||||||||||||||||||||
| 4 | 66201040014 | นายปุญญพัฒน์ ไพโรจน์อมรชัย | ||||||||||||||||||||
| 5 | 66201040015 | นายภูผา สาลี | ||||||||||||||||||||
| 6 | 66201040016 | นายราเมศวร์ มั่นจันทร์ | ||||||||||||||||||||
| 7 | 66201040018 | นายวรพงศ์ อุ่มเขียว | ||||||||||||||||||||
| 8 | 66201040019 | นายวรรณพงศ์ คงทรัพย์ | ||||||||||||||||||||
| 9 | 66201040021 | นางสาวอสมาภรณ์ รอดรัตน์ | ||||||||||||||||||||
| 10 | 66201040023 | นายกฤษดา บุญเงิน | ||||||||||||||||||||
| 11 | 66201040024 | นายจิรพนธ์ ทะวงสา | ||||||||||||||||||||
| 12 | 66201040025 | นายณัชพล ศรีมุข | ||||||||||||||||||||
| 13 | 66201040026 | นายธนกฤต จันทวิมล | ||||||||||||||||||||
| 14 | 66201040027 | นายธนันธร ตันศิริ | ||||||||||||||||||||
| 15 | 66201040028 | นายธนาพัฒน์ โตเสม | ||||||||||||||||||||
| 16 | 66201040029 | นายนราวิชญ์ ครุฑธกะ | ||||||||||||||||||||
| 17 | 66201040030 | นายนเรศ เทศผล | ||||||||||||||||||||
| 18 | 66201040036 | นายพัฒน์พงษ์ ทองตะนุนาม | ||||||||||||||||||||
| ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน |