|
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2/2568 รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน................................................... แผนกวิชา ชอ.3/1 รหัสกลุ่ม 662010501 ชื่อครูที่ปรึกษา |
| ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 66201050001 | นายคุณธรรม วัชรนาถ | ||||||||||||||||||||
| 2 | 66201050002 | นายชาคร โพธิ์ขอม | ||||||||||||||||||||
| 3 | 66201050003 | นายฐิรวัฒน์ แจ้งต่าย | ||||||||||||||||||||
| 4 | 66201050004 | นางสาวณัฐชา กิติศรีวรพันธ์ | ||||||||||||||||||||
| 5 | 66201050006 | นายธนกฤต สมอคำ | ||||||||||||||||||||
| 6 | 66201050007 | นายธนธิป ยศรุ่งเรือง | ||||||||||||||||||||
| 7 | 66201050008 | นายน้ำเพชร พรหมแจ้ง | ||||||||||||||||||||
| 8 | 66201050010 | นายพงศ์หิรัณย์ ทองคำ | ||||||||||||||||||||
| 9 | 66201050011 | นายพิชัย เกษสาคร | ||||||||||||||||||||
| 10 | 66201050013 | นายพีรภัทร รู้จัก | ||||||||||||||||||||
| 11 | 66201050014 | นายภัทรพล น้อยพุทธา | ||||||||||||||||||||
| 12 | 66201050015 | นางสาวโยษิตา ทองฤทธิ์ | ||||||||||||||||||||
| 13 | 66201050016 | นางสาวรุ่งทิวา งามแก้ว | ||||||||||||||||||||
| 14 | 66201050017 | นางสาวศรัณย์พร สังข์อ่วม | ||||||||||||||||||||
| 15 | 66201050041 | นายณัฐพล วิเชียรเทียบ | ||||||||||||||||||||
| 16 | 66201050042 | นายทินภัทร ศรีพลอย | ||||||||||||||||||||
| 17 | 66201050043 | นายธนภัทร รุ่งเรืองชนะสกุล | ||||||||||||||||||||
| 18 | 66201050046 | นายปวันพัสตร์ ลดโต | ||||||||||||||||||||
| ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน |