|
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2/2568 รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน................................................... แผนกวิชา ชส.3/1 รหัสกลุ่ม 662010601 ชื่อครูที่ปรึกษา |
| ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 66201060001 | นายชุติเทพ โตอาด | ||||||||||||||||||||
| 2 | 66201060002 | นางสาวญาดา จันกลิ่น | ||||||||||||||||||||
| 3 | 66201060003 | นายณภัทร สายน้ำเงิน | ||||||||||||||||||||
| 4 | 66201060005 | นายธนธิป คุ้มทิศ | ||||||||||||||||||||
| 5 | 66201060006 | นายธนภัทร คำนวน | ||||||||||||||||||||
| 6 | 66201060008 | นายบริวัตร กล่ำชัย | ||||||||||||||||||||
| 7 | 66201060009 | นายบารมี ฉลาดแย้ม | ||||||||||||||||||||
| 8 | 66201060010 | นางสาวประภาทิพย์ กลอยกลาย | ||||||||||||||||||||
| 9 | 66201060011 | นายปารมี ทองหมี | ||||||||||||||||||||
| 10 | 66201060013 | นางสาวพรหมพร สวนเกลี้ยง | ||||||||||||||||||||
| 11 | 66201060014 | นายลภัส แก้วสุข | ||||||||||||||||||||
| 12 | 66201060017 | นายสหภูมิ ทองเลิศพร้อม | ||||||||||||||||||||
| 13 | 66201060018 | นายอดิเทพ เทศธรรม | ||||||||||||||||||||
| 14 | 66201060019 | นางสาวอริยาภรณ์ เงางาม | ||||||||||||||||||||
| 15 | 66201060020 | นายอัครสิทธิ์ อยู่กัน | ||||||||||||||||||||
| 16 | 66201060022 | นายเจริญชัย วารีนิล | ||||||||||||||||||||
| 17 | 66201060023 | นายฐิติกร วัฒนะพยา | ||||||||||||||||||||
| ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน |