|
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2/2568 รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน................................................... แผนกวิชา ชค.3/1 รหัสกลุ่ม 662012801 ชื่อครูที่ปรึกษา |
| ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 66201280001 | นายกัณฑ์อเนก วอเพชร | ||||||||||||||||||||
| 2 | 66201280002 | นางสาวจักรีนารถ แจ่มแจ้ง | ||||||||||||||||||||
| 3 | 66201280003 | นายณัฎฐกรณ์ บรรณทอง | ||||||||||||||||||||
| 4 | 66201280004 | นางสาวณัฏฐณิชา มากสิงห์ | ||||||||||||||||||||
| 5 | 66201280005 | นางสาวทัศน์ภรณ์ กัลยาวุฒิพงศ์ | ||||||||||||||||||||
| 6 | 66201280006 | นายธาดา ใจเย็น | ||||||||||||||||||||
| 7 | 66201280007 | นายธีรโชติ ปัตถา | ||||||||||||||||||||
| 8 | 66201280008 | นายนเรศ รอดแก้ว | ||||||||||||||||||||
| 9 | 66201280009 | นายนัทธพงศ์ แก้วศรี | ||||||||||||||||||||
| 10 | 66201280010 | นายนิติธาดา แสงจันทร์ | ||||||||||||||||||||
| 11 | 66201280011 | นายพิสิษฐ์ โตรื่น | ||||||||||||||||||||
| 12 | 66201280012 | นางสาวภูริชญา ศูนจันทร์ | ||||||||||||||||||||
| 13 | 66201280013 | นายรชต ธัญญเจริญ | ||||||||||||||||||||
| 14 | 66201280014 | นายศรศิลา แก้วพันธุ์ | ||||||||||||||||||||
| 15 | 66201280015 | นางสาวศุภาพิชญ์ เรืองวิทยาเวทย์ | ||||||||||||||||||||
| 16 | 66201280016 | นายสถาพร ลัทธิเดช | ||||||||||||||||||||
| 17 | 66201280017 | นายสิรภพ โตเปียว | ||||||||||||||||||||
| 18 | 66201280018 | นางสาวสิริกร เซี่ยงม้า | ||||||||||||||||||||
| 19 | 66201280019 | นางสาวสุรัสวดี นุชเงิน | ||||||||||||||||||||
| 20 | 66201280020 | นายอนันตสิน โนนหมอ | ||||||||||||||||||||
| 21 | 66201280062 | นายกษิดิศ โตสงัด | ||||||||||||||||||||
| 22 | 66201280070 | นายทัศนัย สาริกัน | ||||||||||||||||||||
| 23 | 66201280071 | นายธนกฤติ สายคำ | ||||||||||||||||||||
| ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน |