|
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2/2568 รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน................................................... แผนกวิชา ชค.3/2 รหัสกลุ่ม 662012802 ชื่อครูที่ปรึกษา |
| ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 66201280021 | นางสาววริศรา ไม้ตะเภา | ||||||||||||||||||||
| 2 | 66201280022 | นายเสฎฐวุฒิ เกตุอู๊ด | ||||||||||||||||||||
| 3 | 66201280023 | นายกิตติธัช ทับฤทธิ์ | ||||||||||||||||||||
| 4 | 66201280024 | นายอรรถพร เมฆนิ่ม | ||||||||||||||||||||
| 5 | 66201280025 | นายคุณภัทร จุ้ยกระยาง | ||||||||||||||||||||
| 6 | 66201280026 | นายทนุธรรม นาคอ่วมค้า | ||||||||||||||||||||
| 7 | 66201280027 | นายจิรวัฒน์ พลายวาส | ||||||||||||||||||||
| 8 | 66201280028 | นางสาวพิมลพัชร สุขชื่น | ||||||||||||||||||||
| 9 | 66201280029 | นางสาววีณา เสาวรส | ||||||||||||||||||||
| 10 | 66201280032 | นายนพรัช เมฆจิ๋ว | ||||||||||||||||||||
| 11 | 66201280033 | นายณัฐชัย ทองอ่ำ | ||||||||||||||||||||
| 12 | 66201280034 | นายอธิภัทร ปรีชาจารย์ | ||||||||||||||||||||
| 13 | 66201280035 | นางสาวณฐพร กลิ่นนารีศรี | ||||||||||||||||||||
| 14 | 66201280036 | นางสาวอุษณีษ์ เบี้ยวเหล็ก | ||||||||||||||||||||
| 15 | 66201280037 | นายธัญเทพ เนินใหม่ | ||||||||||||||||||||
| 16 | 66201280038 | นายพรคณิน ทับอินทร์ | ||||||||||||||||||||
| 17 | 66201280039 | นายธราเทพ ถาวรธรรมฤทธิ์ | ||||||||||||||||||||
| 18 | 66201280061 | นายชัยพฤกษ์ แร่อินทร์ | ||||||||||||||||||||
| 19 | 66201280064 | นายพงศกร ขยันการนาวี | ||||||||||||||||||||
| 20 | 66201280066 | นายเมธา เมธาชนุตม์ | ||||||||||||||||||||
| 21 | 66201280068 | นายชนาธิป ศรีคง | ||||||||||||||||||||
| 22 | 66201280073 | นายภัคพล นิลกำแหง | ||||||||||||||||||||
| ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน |