|
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2/2568 รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน................................................... แผนกวิชา บช.3/1 รหัสกลุ่ม 662020101 ชื่อครูที่ปรึกษา |
| ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 66202010001 | นางสาวกนกวรรณ เต่าให้ | ||||||||||||||||||||
| 2 | 66202010002 | นางสาวกมลลักษณ์ สุขเจริญ | ||||||||||||||||||||
| 3 | 66202010003 | นางสาวกฤตยา ขำสม | ||||||||||||||||||||
| 4 | 66202010004 | นางสาวกฤติมา อ่อนท้วม | ||||||||||||||||||||
| 5 | 66202010006 | นางสาวเกวลิน แก้วเมือง | ||||||||||||||||||||
| 6 | 66202010007 | นางสาวจรรยาวรรณ อินหนองฉาง | ||||||||||||||||||||
| 7 | 66202010008 | นางสาวชนิกานต์ บุญไสว | ||||||||||||||||||||
| 8 | 66202010009 | นายชัชวาลย์ ท่าระหาญ | ||||||||||||||||||||
| 9 | 66202010011 | นางสาวณัฐกานต์ เกิดน้อย | ||||||||||||||||||||
| 10 | 66202010012 | นางสาวณัฐณิชา บุญซ้อน | ||||||||||||||||||||
| 11 | 66202010013 | นางสาวณัฐนันท์ โจทย์จันทร์ | ||||||||||||||||||||
| 12 | 66202010016 | นางสาวณัฐพร สงพูล | ||||||||||||||||||||
| 13 | 66202010017 | นางสาวต้องรัก ชูวงศ์เลิศ | ||||||||||||||||||||
| 14 | 66202010018 | นางสาวทัศนีย์ สีวาฤทธิ์ | ||||||||||||||||||||
| 15 | 66202010019 | นางสาวธวัลรัตน์ ช่อชั้น | ||||||||||||||||||||
| 16 | 66202010020 | นางสาวธิดารัตน์ โพธิ์งาม | ||||||||||||||||||||
| 17 | 66202010023 | นางสาวนฤมล แป้นบูชา | ||||||||||||||||||||
| 18 | 66202010024 | นางสาวนิศารัตน์ ชมประเสริฐ | ||||||||||||||||||||
| 19 | 66202010026 | นางสาวเบญจวรรณ ยอดดำเนิน | ||||||||||||||||||||
| 20 | 66202010027 | นางสาวปรมาพร ทองสุขอยู่ | ||||||||||||||||||||
| 21 | 66202010028 | นางสาวปวันรัตน์ ปานเรือง | ||||||||||||||||||||
| 22 | 66202010029 | นางสาวพรณิพา นันทกำจร | ||||||||||||||||||||
| 23 | 66202010030 | นางสาวพิชญธิดา เงินเศษ | ||||||||||||||||||||
| 24 | 66202010031 | นางสาวพิชญาวี ศรีเดช | ||||||||||||||||||||
| 25 | 66202010032 | นางสาวพุฒิพร บุญเรือง | ||||||||||||||||||||
| 26 | 66202010033 | นางสาวภาสิณี ม่วงเพชร | ||||||||||||||||||||
| 27 | 66202010035 | นางสาวรัตนาภรณ์ ทิมทอง | ||||||||||||||||||||
| 28 | 66202010038 | นางสาวศศิภา ภู่ระหงษ์ | ||||||||||||||||||||
| 29 | 66202010039 | นางสาวสมปรารถนา ศรเวช | ||||||||||||||||||||
| 30 | 66202010040 | นายสรศักดิ์ สาเลิศ | ||||||||||||||||||||
| 31 | 66202010041 | นางสาวสิดาพร เขียวสอาด | ||||||||||||||||||||
| 32 | 66202010043 | นางสาวอลิษา แก้วบุดดา | ||||||||||||||||||||
| ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน |