|
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2/2568 รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน................................................... แผนกวิชา ชฟ.2/1 รหัสกลุ่ม 672010401 ชื่อครูที่ปรึกษา |
| ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 67201040001 | นายกรวิชญ์ สังข์ธูป | ||||||||||||||||||||
| 2 | 67201040002 | นายกันตพงศ์ ขุมทรัพย์ | ||||||||||||||||||||
| 3 | 67201040003 | นายกันตินันท์ ศรีรักษา | ||||||||||||||||||||
| 4 | 67201040004 | นายจิรโชติ บุญเพ็ง | ||||||||||||||||||||
| 5 | 67201040006 | นายณัฐดนัย แขกเมฆ | ||||||||||||||||||||
| 6 | 67201040007 | นายณัฐพล กรุดเจียม | ||||||||||||||||||||
| 7 | 67201040008 | นายณัฐภูมิ แก้วสิงห์ | ||||||||||||||||||||
| 8 | 67201040009 | นายธนากร ศรีกล่อม | ||||||||||||||||||||
| 9 | 67201040010 | นายนันทภพ ศรีเถกิงกิจ | ||||||||||||||||||||
| 10 | 67201040011 | นายนิธิกันต์ กันเที้ยม | ||||||||||||||||||||
| 11 | 67201040012 | นายปรัชญาทวี ปะวาระ | ||||||||||||||||||||
| 12 | 67201040013 | นายปัณณวิชญ์ สัตยวงค์ | ||||||||||||||||||||
| 13 | 67201040014 | นายพชรพล น่าบูรณะ | ||||||||||||||||||||
| 14 | 67201040015 | นายพัสกร นาคทอง | ||||||||||||||||||||
| 15 | 67201040016 | นายภูมิพัฒน์ อ่อนสำลี | ||||||||||||||||||||
| 16 | 67201040017 | นายยุรนันท์ สุ่มทา | ||||||||||||||||||||
| 17 | 67201040018 | นายรัฐพล รังษี | ||||||||||||||||||||
| 18 | 67201040019 | นางสาววิลาสินี กุนแจง | ||||||||||||||||||||
| 19 | 67201040020 | นายศรา บัวขาว | ||||||||||||||||||||
| 20 | 67201040021 | นายสรยุทธ สอนฮวบ | ||||||||||||||||||||
| 21 | 67201040022 | นายสิทธิราช ตรีทับ | ||||||||||||||||||||
| ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน |