|
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2/2568 รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน................................................... แผนกวิชา กต.2/1 รหัสกลุ่ม 672020201 ชื่อครูที่ปรึกษา |
| ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 67202020001 | นางสาวกรกนก ม่วงมา | ||||||||||||||||||||
| 2 | 67202020002 | นางสาวกรรณิการ์ เก่งธัญกิจ | ||||||||||||||||||||
| 3 | 67202020003 | นางสาวกฤตยากร เมฆสุข | ||||||||||||||||||||
| 4 | 67202020004 | นางสาวกฤษณา แก้วเลี่ยมทอง | ||||||||||||||||||||
| 5 | 67202020005 | นางสาวกุลธิดา นาคศาลา | ||||||||||||||||||||
| 6 | 67202020006 | นางสาวกุลภัสสร์ เนียมแก้ว | ||||||||||||||||||||
| 7 | 67202020008 | นางสาวจันทวรรณ ชัยรัตน์ธิกุล | ||||||||||||||||||||
| 8 | 67202020009 | นางสาวจิราวดี แก้วดอนรี | ||||||||||||||||||||
| 9 | 67202020010 | นางสาวชนิกานต์ ครุทธกะ | ||||||||||||||||||||
| 10 | 67202020012 | นางสาวณัฐมน อ่วมขำ | ||||||||||||||||||||
| 11 | 67202020014 | นางสาวธัญญรัตน์ ปานสด | ||||||||||||||||||||
| 12 | 67202020015 | นางสาวธันยารัตน์ อินทร์รองพล | ||||||||||||||||||||
| 13 | 67202020016 | นางสาวนรภัทร คชอินทร์ | ||||||||||||||||||||
| 14 | 67202020018 | นางสาวปุณยวีร์ สังข์ทอง | ||||||||||||||||||||
| 15 | 67202020019 | นางสาวพรวันเพ็ญ ทองอินทร์ | ||||||||||||||||||||
| 16 | 67202020020 | นางสาวพักตฐิมา เอี่ยมถ้วย | ||||||||||||||||||||
| 17 | 67202020021 | นางสาวเพ็ญพิชชา เถื่อนลอย | ||||||||||||||||||||
| 18 | 67202020023 | นางสาวภัททิยา ภูฆัง | ||||||||||||||||||||
| 19 | 67202020025 | นางสาวโยษิตา สอนเถื่อน | ||||||||||||||||||||
| 20 | 67202020026 | นางสาวรพีพร ไชยเชษฐ | ||||||||||||||||||||
| 21 | 67202020028 | นางสาวลักษิกา เอี่ยมชัย | ||||||||||||||||||||
| 22 | 67202020029 | นางสาวสลิตา ชลปรีชา | ||||||||||||||||||||
| 23 | 67202020030 | นางสาวสุพัตตรา สุจริต | ||||||||||||||||||||
| 24 | 67202020031 | นางสาวสุภัสสรา ปล้องมาก | ||||||||||||||||||||
| 25 | 67202020033 | นางสาวสุวิมล สุขทิพย์ศรี | ||||||||||||||||||||
| 26 | 67202020034 | นางสาวหริณลักษณ์ ฟักทอง | ||||||||||||||||||||
| 27 | 67202020036 | นางสาวณัฐนพิน แท่นขำ | ||||||||||||||||||||
| ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน |