|
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2/2568 รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน................................................... แผนกวิชา ชค.2/1 รหัสกลุ่ม 672190901 ชื่อครูที่ปรึกษา |
| ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 67219090001 | นางสาวกนกกร วิพันธ์เงิน | ||||||||||||||||||||
| 2 | 67219090002 | นางสาวกมลลักษณ์ เดชเพ็ง | ||||||||||||||||||||
| 3 | 67219090003 | นางสาวกมลวรรณ ชังคำ | ||||||||||||||||||||
| 4 | 67219090004 | นายจิรภัทร เอี่ยมทราย | ||||||||||||||||||||
| 5 | 67219090005 | นางสาวญาดา ไพรธนสมบัติ | ||||||||||||||||||||
| 6 | 67219090006 | นายทัศน์พล ใจดี | ||||||||||||||||||||
| 7 | 67219090007 | นายธนกร มะเสติ | ||||||||||||||||||||
| 8 | 67219090008 | นายธนโชค ยอดดำเนิน | ||||||||||||||||||||
| 9 | 67219090009 | นายพชรพล พรมเวียง | ||||||||||||||||||||
| 10 | 67219090010 | นายภัทรดล เสือแจ่ม | ||||||||||||||||||||
| 11 | 67219090011 | นายภีมเดช ปานสอาด | ||||||||||||||||||||
| 12 | 67219090013 | นางสาวภูษณิศา เงินแพทย์ | ||||||||||||||||||||
| 13 | 67219090016 | นายวิศรุต บุญเจ็ก | ||||||||||||||||||||
| 14 | 67219090017 | นางสาวศศิภา นาคสาม | ||||||||||||||||||||
| 15 | 67219090019 | นายอัษฎาวุธ อุชชิน | ||||||||||||||||||||
| 16 | 67219090020 | นางสาวอินธิรา ดวงจิตต์ | ||||||||||||||||||||
| 17 | 67219090041 | นายกฤษณศาสตร์ เมฆขลา | ||||||||||||||||||||
| 18 | 67219090042 | นางสาวณภัทร มีสมบัติ | ||||||||||||||||||||
| 19 | 67219090043 | นายณภัทร ศรีดารอด | ||||||||||||||||||||
| 20 | 67219090045 | นางสาวณัฐพร บุ้งทิม | ||||||||||||||||||||
| 21 | 67219090050 | นายธาณพัส ทิพย์จ้อย | ||||||||||||||||||||
| 22 | 67219090054 | นางสาวรติมา ศรีจันทร์ | ||||||||||||||||||||
| 23 | 67219090056 | นายอริญชย์ภัทร โสพรม | ||||||||||||||||||||
| ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน |