|
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2/2568 รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน................................................... แผนกวิชา ชค.2/2 รหัสกลุ่ม 672190902 ชื่อครูที่ปรึกษา |
| ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 67219090021 | นางสาวกนกพร แดงศรี | ||||||||||||||||||||
| 2 | 67219090022 | นางสาวกัญญาณัฐ สุมังคละ | ||||||||||||||||||||
| 3 | 67219090023 | นายณัฐชกรณ์ ทองเต็ม | ||||||||||||||||||||
| 4 | 67219090024 | นายเตชินท์ เอี่ยมสำอางค์ | ||||||||||||||||||||
| 5 | 67219090026 | นายธนกร จันทรเมธา | ||||||||||||||||||||
| 6 | 67219090027 | นายธนกร ช้างเงิน | ||||||||||||||||||||
| 7 | 67219090028 | นายนธิปปกรณ์ พงษ์วิจิตร | ||||||||||||||||||||
| 8 | 67219090029 | นายนันทิพัฒน์ สุขสันต์ | ||||||||||||||||||||
| 9 | 67219090030 | นายปณิธาน ต่ายเกิด | ||||||||||||||||||||
| 10 | 67219090032 | นายปองคุณ หยวกทอง | ||||||||||||||||||||
| 11 | 67219090033 | นางสาวพัชรพร วงค์ทะริด | ||||||||||||||||||||
| 12 | 67219090035 | นายเพียว รอดเหลือ | ||||||||||||||||||||
| 13 | 67219090037 | นายศุภกฤษฎิ์ การภักดี | ||||||||||||||||||||
| 14 | 67219090038 | นายสุรเชษฐ์ รองทอง | ||||||||||||||||||||
| 15 | 67219090039 | นายอดิศร สรภูมิ | ||||||||||||||||||||
| 16 | 67219090040 | นายอภิศักดิ์ เล็กแข็ง | ||||||||||||||||||||
| 17 | 67219090046 | นายมาวิน พรมเทพ | ||||||||||||||||||||
| 18 | 67219090047 | นายณัฐวุฒิ ดวงพร | ||||||||||||||||||||
| 19 | 67219090048 | นายณัฐสิทธิ์ สวนชา | ||||||||||||||||||||
| 20 | 67219090049 | นายธนธรณ์ ใจมั่น | ||||||||||||||||||||
| 21 | 67219090051 | นายนรภัค จรรยา | ||||||||||||||||||||
| 22 | 67219090053 | นายรชต ด้วงไทย | ||||||||||||||||||||
| 23 | 67219090055 | นายสงกรานต์ ประทุมมา | ||||||||||||||||||||
| ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน |