|
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2/2568 รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน................................................... แผนกวิชา สอย.2/2 รหัสกลุ่ม 673010102 ชื่อครูที่ปรึกษา |
| ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 67301010022 | นายกิตติธัช จันทร์จิระ | ||||||||||||||||||||
| 2 | 67301010026 | นายทองแท้ ทองทา | ||||||||||||||||||||
| 3 | 67301010027 | นายเทพศิลป์ สอดส่อง | ||||||||||||||||||||
| 4 | 67301010028 | นายธนกร จันทร์คง | ||||||||||||||||||||
| 5 | 67301010029 | นายธนภูมิ เหนือเก่ง | ||||||||||||||||||||
| 6 | 67301010030 | นางสาวธัญญลักษณ์ ช้างหัวหน้า | ||||||||||||||||||||
| 7 | 67301010031 | นายนันทิพัฒน์ นามเรือน | ||||||||||||||||||||
| 8 | 67301010032 | นายปรัชญา เปี่ยมท่า | ||||||||||||||||||||
| 9 | 67301010033 | นายพิเชษฐพงษ์ บุญแสง | ||||||||||||||||||||
| 10 | 67301010034 | นายพีรวิชญ์ หรั่งกรุ่น | ||||||||||||||||||||
| 11 | 67301010035 | นายวีกิจ เดชมา | ||||||||||||||||||||
| 12 | 67301010036 | นายวีระยุทธ ศรีสด | ||||||||||||||||||||
| 13 | 67301010037 | นายสืบสกุล เรือนเพ็ชร์ | ||||||||||||||||||||
| 14 | 67301010038 | นายอรรถพงษ์ แสงจันทร์ | ||||||||||||||||||||
| 15 | 67301010039 | นายอัครชัย รุ่งแจ้ง | ||||||||||||||||||||
| 16 | 67301010040 | นายอาทิตย์ แสงผล | ||||||||||||||||||||
| ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน |