|
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2/2568 รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน................................................... แผนกวิชา สอฟ.2/1 รหัสกลุ่ม 673010401 ชื่อครูที่ปรึกษา |
| ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 67301040001 | นายจิรายุส หมั่นสาร | ||||||||||||||||||||
| 2 | 67301040002 | นายณัฐพล แก้วท้วม | ||||||||||||||||||||
| 3 | 67301040003 | นางสาวดรุณวรรณ นำพา | ||||||||||||||||||||
| 4 | 67301040004 | นายธนกฤต ยอดกลิ่น | ||||||||||||||||||||
| 5 | 67301040005 | นายธนกฤต สุขรพัตร์ | ||||||||||||||||||||
| 6 | 67301040007 | นายนัฐพล เดวงษ์ | ||||||||||||||||||||
| 7 | 67301040008 | นายพงษ์พิพัฒน์ สูงสุข | ||||||||||||||||||||
| 8 | 67301040009 | นายพาทิศ ศีลลา | ||||||||||||||||||||
| 9 | 67301040010 | นางสาวพิมลวรรณ โตแทน | ||||||||||||||||||||
| 10 | 67301040011 | นายภูริธนพฤทธิ์ เกลี้ยกล่อม | ||||||||||||||||||||
| 11 | 67301040012 | นายรัฐศาสตร์ หนูแก้ว | ||||||||||||||||||||
| 12 | 67301040013 | นายวรพรต วงษ์ธัญญะ | ||||||||||||||||||||
| 13 | 67301040014 | นายวาฑิต ทองเกล็ด | ||||||||||||||||||||
| 14 | 67301040016 | นายศิวกร ก้อนทอง | ||||||||||||||||||||
| 15 | 67301040017 | นางสาวศุภานันท์ เกิดทอง | ||||||||||||||||||||
| 16 | 67301040018 | นางสาวสุวภัทร วิชัยยัน | ||||||||||||||||||||
| 17 | 67301040019 | นายโสภณ แผนบัว | ||||||||||||||||||||
| ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน |