|
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2/2568 รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน................................................... แผนกวิชา สออ.2/1 รหัสกลุ่ม 673010501 ชื่อครูที่ปรึกษา |
| ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 67301050001 | นายกฤตภัค กุณฑี | ||||||||||||||||||||
| 2 | 67301050002 | นายกฤษฎา หยาดผกา | ||||||||||||||||||||
| 3 | 67301050003 | นายชนทัต พึ่งพวง | ||||||||||||||||||||
| 4 | 67301050005 | นายณภัทร ยศสมบัติ | ||||||||||||||||||||
| 5 | 67301050006 | นายณัฐพล ปลูกงาม | ||||||||||||||||||||
| 6 | 67301050007 | นางสาวณิชา ชวดนุช | ||||||||||||||||||||
| 7 | 67301050008 | นายทัศน์พล แก้วเกิด | ||||||||||||||||||||
| 8 | 67301050009 | นายธนากร ไตรรงค์ | ||||||||||||||||||||
| 9 | 67301050010 | นายธัญวรัตน์ บุญเล็ก | ||||||||||||||||||||
| 10 | 67301050011 | นางสาวนันทกร แดงกรัด | ||||||||||||||||||||
| 11 | 67301050012 | นางสาวนันท์นภัส รัตน์จันทร์ทอง | ||||||||||||||||||||
| 12 | 67301050013 | นายปฏิภาณ แสงโค | ||||||||||||||||||||
| 13 | 67301050016 | นางสาวพลอยยุพิน จันทร์อุไร | ||||||||||||||||||||
| 14 | 67301050017 | นายภัทรพล นุ่มพันธ์ | ||||||||||||||||||||
| 15 | 67301050018 | นางสาวรสชยา ขจรกล่ำ | ||||||||||||||||||||
| 16 | 67301050019 | นางสาวรุ้งนภา เขียวปาน | ||||||||||||||||||||
| 17 | 67301050020 | นางสาวลักษมณ ไวยพงษ์ศรี | ||||||||||||||||||||
| 18 | 67301050021 | นางสาววรรณรดา สังข์ทอง | ||||||||||||||||||||
| 19 | 67301050022 | นายสมพงษ์ แก้วพรายฑูรย์ | ||||||||||||||||||||
| 20 | 67301050023 | นางสาวอธิชา กนิษฐสุนทร | ||||||||||||||||||||
| 21 | 67301050024 | นายอานุภาพ ภู่เทศ | ||||||||||||||||||||
| 22 | 67301050025 | นายอิษฎา กวางแก้ว | ||||||||||||||||||||
| 23 | 67301050026 | นายเอกภพ บุญโจม | ||||||||||||||||||||
| ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน |