|
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2/2568 รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน................................................... แผนกวิชา สบบ.2/1 รหัสกลุ่ม 673020101 ชื่อครูที่ปรึกษา |
| ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 67302010001 | นางสาวกมลรัตน์ เผือกยอด | ||||||||||||||||||||
| 2 | 67302010002 | นางสาวกันต์รวี สังข์แก้ว | ||||||||||||||||||||
| 3 | 67302010003 | นางสาวจันทร์ธิดา อ่วมสัมฤทธิ์ | ||||||||||||||||||||
| 4 | 67302010004 | นางสาวจินดามณี ราชวงษ์ | ||||||||||||||||||||
| 5 | 67302010005 | นางสาวญาตาวี ศรีเพ็ชร์ | ||||||||||||||||||||
| 6 | 67302010006 | นางสาวเอมมิกา บัวหยวก | ||||||||||||||||||||
| 7 | 67302010009 | นายดรัณภพ วรรณมานะ | ||||||||||||||||||||
| 8 | 67302010010 | นางสาวธนกร ชุ่มจิตร์ | ||||||||||||||||||||
| 9 | 67302010011 | นางสาวธมลวรรณ์ สังข์ป้อม | ||||||||||||||||||||
| 10 | 67302010012 | นางสาวธัญญรัตน์ คำวัน | ||||||||||||||||||||
| 11 | 67302010013 | นางสาวธันยา เกิดประเสริฐ | ||||||||||||||||||||
| 12 | 67302010014 | นางสาวธินัทดา ชื่นชม | ||||||||||||||||||||
| 13 | 67302010015 | นางสาวนฤมน เสือคุ้ม | ||||||||||||||||||||
| 14 | 67302010016 | นางสาวนันทนัช สุรเณร | ||||||||||||||||||||
| 15 | 67302010017 | นางสาวปรานี จิตรมีน้อม | ||||||||||||||||||||
| 16 | 67302010018 | นางสาวปรียฉัตร พูลสาริกิจ | ||||||||||||||||||||
| 17 | 67302010019 | นางสาวปิยธิดา แพทย์กิจ | ||||||||||||||||||||
| 18 | 67302010020 | นางสาวผกามาศ ปานไม้ | ||||||||||||||||||||
| 19 | 67302010021 | นางสาวพชรวรรณ เกิดประเสริฐ | ||||||||||||||||||||
| 20 | 67302010022 | นางสาวพรรริษา แก้วเทศ | ||||||||||||||||||||
| 21 | 67302010023 | นางสาวพรรษา มีเจริญ | ||||||||||||||||||||
| 22 | 67302010024 | นางสาวพัชรา จูสิงห์ | ||||||||||||||||||||
| 23 | 67302010025 | นางสาวพิมพ์ชนก ฤทธิเหมาะ | ||||||||||||||||||||
| 24 | 67302010026 | นางสาวพูลทรัพย์ จันทร์เรือง | ||||||||||||||||||||
| 25 | 67302010027 | นางสาวภาสินี แจ้งนคร | ||||||||||||||||||||
| 26 | 67302010028 | นางสาวรวิพร เกษเปรม | ||||||||||||||||||||
| 27 | 67302010029 | นางสาวรวิสรา คู่โนรัมย์ | ||||||||||||||||||||
| 28 | 67302010030 | นางสาววรนันท์ อินทรีย์ | ||||||||||||||||||||
| 29 | 67302010031 | นางสาววาสนา บัวคลี่ | ||||||||||||||||||||
| 30 | 67302010032 | นางสาวศุภานัน จันทร์ชัง | ||||||||||||||||||||
| 31 | 67302010033 | นางสาวสิริยากร เผ่าคง | ||||||||||||||||||||
| 32 | 67302010034 | นางสาวสุธารส นิ่มอนงค์ | ||||||||||||||||||||
| 33 | 67302010035 | นางสาวอนัญญา ขำต่าย | ||||||||||||||||||||
| 34 | 67302010036 | นางสาวอภิสรา กลีบเอม | ||||||||||||||||||||
| 35 | 67302010037 | นางสาวอาภัสรา โตใหญ่ | ||||||||||||||||||||
| 36 | 67302010038 | นางสาวอุษมา ช่วยกลาง | ||||||||||||||||||||
| ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน |