|
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2/2568 รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน................................................... แผนกวิชา สบค.2/1 รหัสกลุ่ม 673191001 ชื่อครูที่ปรึกษา |
| ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 67319100001 | นางสาวกมลพัชร สุขโข | ||||||||||||||||||||
| 2 | 67319100002 | นางสาวกุลธิดา ปาปี | ||||||||||||||||||||
| 3 | 67319100003 | นางสาวเกศิณี แตงฉ่ำ | ||||||||||||||||||||
| 4 | 67319100004 | นายจักรพันธ์ ตราสินพันธ์ | ||||||||||||||||||||
| 5 | 67319100005 | นายจิรสิน สวยปาน | ||||||||||||||||||||
| 6 | 67319100006 | นางสาวเจนจิรา นีระพันธุ์ | ||||||||||||||||||||
| 7 | 67319100007 | นางสาวชรินรัตน์ เซ่งเซียน | ||||||||||||||||||||
| 8 | 67319100008 | นางสาวณัฐญาดา บุญเลิศ | ||||||||||||||||||||
| 9 | 67319100009 | นางสาวณัฐณิชา ปานสอน | ||||||||||||||||||||
| 10 | 67319100010 | นางสาวณัฐมน ซุยกระเดื่อง | ||||||||||||||||||||
| 11 | 67319100011 | นายตรีภูมิ มงคลธนานันท์ | ||||||||||||||||||||
| 12 | 67319100012 | นางสาวธมลวรรณ์ กลิ่นยา | ||||||||||||||||||||
| 13 | 67319100013 | นางสาวธมลวรรณ เงินแจ่ม | ||||||||||||||||||||
| 14 | 67319100014 | นางสาวธิตินันท์ นิ่มคล้าย | ||||||||||||||||||||
| 15 | 67319100015 | นายธิติวุฒิ จี่เอี่ยม | ||||||||||||||||||||
| 16 | 67319100016 | นางสาวนันท์กานต์ พุ่มลัดดา | ||||||||||||||||||||
| 17 | 67319100017 | นางสาวนิรชา อินทะกูล | ||||||||||||||||||||
| 18 | 67319100018 | นางสาวนิลาวัลย์ อ่อนคำ | ||||||||||||||||||||
| 19 | 67319100019 | นางสาวปนัดดา เทพอาษา | ||||||||||||||||||||
| 20 | 67319100020 | นางสาวฝนฤทัย สงใย | ||||||||||||||||||||
| 21 | 67319100022 | นายภานุกร หรั่งสีสุข | ||||||||||||||||||||
| 22 | 67319100023 | นางสาวภาสินี อ่วมขำ | ||||||||||||||||||||
| 23 | 67319100025 | นางสาวลักษกร บุญเหลือ | ||||||||||||||||||||
| 24 | 67319100026 | นางสาววรัญญา อ่วมจุก | ||||||||||||||||||||
| 25 | 67319100027 | นางสาวสุธินี อ่อนบุรี | ||||||||||||||||||||
| 26 | 67319100028 | นางสาวสุภาลักษณ์ บุญวาส | ||||||||||||||||||||
| 27 | 67319100029 | นางสาวอภิชญา เกิดธรรม | ||||||||||||||||||||
| 28 | 67319100030 | นางสาวอรวรรณ แป้นวงษ์ | ||||||||||||||||||||
| 29 | 67319100031 | นางสาวอรษา พงษ์เขียว | ||||||||||||||||||||
| 30 | 67319100032 | นางสาวอัมราพร ศรีคำภา | ||||||||||||||||||||
| 31 | 67319100033 | นางสาวอาทิตยา ปอยชีวะ | ||||||||||||||||||||
| 32 | 67319100076 | นางสาวภูริชญา คุ่ยเจริญ | ||||||||||||||||||||
| ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน |