|
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2/2568 รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน................................................... แผนกวิชา สบค.2/3(ม.6) รหัสกลุ่ม 673191003 ชื่อครูที่ปรึกษา |
| ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 67319100034 | นางสาวกนกพร นาคมาลี | ||||||||||||||||||||
| 2 | 67319100035 | นางสาวกรกมล จีนท่าจันทร์ | ||||||||||||||||||||
| 3 | 67319100036 | นางสาวชนาภา กล้อยกลิ้ง | ||||||||||||||||||||
| 4 | 67319100037 | นางสาวชลธาร ทาบ้านฆ้อง | ||||||||||||||||||||
| 5 | 67319100040 | นางสาวดวงกมล จูมั่น | ||||||||||||||||||||
| 6 | 67319100041 | นางสาวธนารีย์ พูลเพิ่ม | ||||||||||||||||||||
| 7 | 67319100042 | นายธรรมรัตน์ โพธิ์อ่อน | ||||||||||||||||||||
| 8 | 67319100044 | นายธิติวุฒิ วงษ์คล้าย | ||||||||||||||||||||
| 9 | 67319100046 | นายนัทธพงศ์ จินะ | ||||||||||||||||||||
| 10 | 67319100048 | นางสาวบุศรียา ม่วงทอง | ||||||||||||||||||||
| 11 | 67319100049 | นายปฐวี ละม้ายทอง | ||||||||||||||||||||
| 12 | 67319100050 | นางสาวปัณฑิตตา ส่งเชื้อ | ||||||||||||||||||||
| 13 | 67319100051 | นายพรพิพัฒน์ สุขสบาย | ||||||||||||||||||||
| 14 | 67319100052 | นางสาวพิมชนก สุจริต | ||||||||||||||||||||
| 15 | 67319100053 | นางสาวเพ็ญพิชชา เสือแจ่ม | ||||||||||||||||||||
| 16 | 67319100054 | นายภัทรพงศ์ กองเดช | ||||||||||||||||||||
| 17 | 67319100055 | นางสาวภาณิสา แป้นโพธิ์ | ||||||||||||||||||||
| 18 | 67319100057 | นางสาวรักษิณา เพชรรัตน์ | ||||||||||||||||||||
| 19 | 67319100058 | นางสาววณัฐดา โพธิ์อ่อน | ||||||||||||||||||||
| 20 | 67319100059 | นายวรพล บุญมาวงษา | ||||||||||||||||||||
| 21 | 67319100060 | นางสาววันทนีย์ ปราบทอง | ||||||||||||||||||||
| 22 | 67319100061 | นายวีรภัทร สุดเจริญ | ||||||||||||||||||||
| 23 | 67319100062 | นายศรัณย์ภัทร บุตรศรี | ||||||||||||||||||||
| 24 | 67319100063 | นางสาวศุภาพิชญ์ ไชยโพธิ์กลาง | ||||||||||||||||||||
| 25 | 67319100064 | นางสาวสุชานันท์ อินทร์เสวก | ||||||||||||||||||||
| 26 | 67319100065 | นางสาวสุธาสินี ศรีเงินวิเชียร | ||||||||||||||||||||
| 27 | 67319100066 | นางสาวอัฐภิญญา สนิท | ||||||||||||||||||||
| 28 | 67319100067 | นางสาวกรรณิกา ปั้นคำราชวงษ์ | ||||||||||||||||||||
| 29 | 67319100068 | นางสาวชลธิชา พรมชุ่ม | ||||||||||||||||||||
| 30 | 67319100069 | นางสาวณัฐพร เสชัง | ||||||||||||||||||||
| 31 | 67319100070 | นายธรรมรักษ์ มูลเมือง | ||||||||||||||||||||
| 32 | 67319100071 | นางสาวนฤพร ปลื้มเย็น | ||||||||||||||||||||
| 33 | 67319100073 | นางสาวปิยาภรณ์ สนเผือก | ||||||||||||||||||||
| 34 | 67319100074 | นางสาวภัทรธิดา ชื่นกลิ่น | ||||||||||||||||||||
| 35 | 67319100075 | นางสาวสุดารัตน์ มีน้อย | ||||||||||||||||||||
| ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน |