|
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 1/2569 รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน................................................... แผนกวิชา ชย.2/1. รหัสกลุ่ม 682010101 ชื่อครูที่ปรึกษา |
| ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 68201010002 | นายจิรสิน อ่วมทอง | ||||||||||||||||||||
| 2 | 68201010003 | นายชนาธิป บุญชื่น | ||||||||||||||||||||
| 3 | 68201010005 | นายณัฐพัฒน์ นาวาทอง | ||||||||||||||||||||
| 4 | 68201010006 | นายดนัยศักดิ์ ประไพรักษ์ | ||||||||||||||||||||
| 5 | 68201010009 | นายธนรัตน์ บุญชู | ||||||||||||||||||||
| 6 | 68201010010 | นายธนวัฒน์ แจ่มแจ้ง | ||||||||||||||||||||
| 7 | 68201010011 | นายบุญฤทธิ์ เพ็ชรอินทร์ | ||||||||||||||||||||
| 8 | 68201010012 | นายปุญญพัฒน์ เสนจันตะ | ||||||||||||||||||||
| 9 | 68201010013 | นายภานุวัฒน์ บุตรสี | ||||||||||||||||||||
| 10 | 68201010015 | นายวีรภัทร นุชรอด | ||||||||||||||||||||
| 11 | 68201010017 | นายศิวนาถ แจ่มแจ้ง | ||||||||||||||||||||
| 12 | 68201010018 | นายอชิร บุญรอด | ||||||||||||||||||||
| 13 | 68201010019 | นายอมรเทพ รุนเจริญ | ||||||||||||||||||||
| 14 | 68201010079 | นายกิตติพงศ์ แก้วงาม | ||||||||||||||||||||
| 15 | 68201010080 | นายฉัตริน วรรณศรี | ||||||||||||||||||||
| 16 | 68201010081 | นายเฉลิมพล ขำทับ | ||||||||||||||||||||
| 17 | 68201010082 | นายณัฐรัตน์ บุญธรรม | ||||||||||||||||||||
| 18 | 68201010084 | นายแทนคุณ เอี่ยมตุ้ม | ||||||||||||||||||||
| 19 | 68201010086 | นายธนธัส แรงโสม | ||||||||||||||||||||
| ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน |