|
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2/2568 รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน................................................... แผนกวิชา ชก.1/1 รหัสกลุ่ม 682010201 ชื่อครูที่ปรึกษา |
| ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 68201020001 | นายกิษนะ เกตุฉวี | ||||||||||||||||||||
| 2 | 68201020002 | นายเจษฎากร ทองตะนุนาม | ||||||||||||||||||||
| 3 | 68201020003 | นายชัยรัตน์ ขำงาม | ||||||||||||||||||||
| 4 | 68201020004 | นายชุติพนธ์ จันทร์ฤทธิ์ | ||||||||||||||||||||
| 5 | 68201020005 | นายณัฐภัทร ขวัญบุญ | ||||||||||||||||||||
| 6 | 68201020007 | นายธุวานนท์ อ่อนคำ | ||||||||||||||||||||
| 7 | 68201020008 | นายพัชรดนัย ภูลายขาว | ||||||||||||||||||||
| 8 | 68201020009 | นายพัชรพล สงล่า | ||||||||||||||||||||
| 9 | 68201020011 | นายรัตนกร กรุดเงิน | ||||||||||||||||||||
| 10 | 68201020012 | นายวรกานต์ เกตุปาน | ||||||||||||||||||||
| 11 | 68201020013 | นายวรายุส กรัดกระยาง | ||||||||||||||||||||
| 12 | 68201020014 | นางสาววีริสรา สุขโต | ||||||||||||||||||||
| 13 | 68201020015 | นางสาววีริสา สุขโต | ||||||||||||||||||||
| 14 | 68201020016 | นางสาวสิดาพร จูเจริญกุล | ||||||||||||||||||||
| 15 | 68201020017 | นายอดิเทพ โพธิกุล | ||||||||||||||||||||
| 16 | 68201020058 | นายจิรสิน อาคม | ||||||||||||||||||||
| 17 | 68201020060 | นายณัฐวุฒิ ทวีสุข | ||||||||||||||||||||
| 18 | 68201020061 | นายณัฐวุฒิ ม่วงพันธุ์ | ||||||||||||||||||||
| ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน |