|
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2/2568 รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน................................................... แผนกวิชา ชก.1/2 รหัสกลุ่ม 682010202 ชื่อครูที่ปรึกษา |
| ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 68201020021 | นายคอปเตอร์ ยิ้มแจ้ง | ||||||||||||||||||||
| 2 | 68201020022 | นายจิราพัชร ศรีมุกดา | ||||||||||||||||||||
| 3 | 68201020023 | นายเดโช พลายอินทร์ | ||||||||||||||||||||
| 4 | 68201020024 | นายธีรพล เกิดพิทักษ์ | ||||||||||||||||||||
| 5 | 68201020025 | นายนพรัตน์ แต่งงามรัมย์ | ||||||||||||||||||||
| 6 | 68201020026 | นายนัทธพงศ์ สอดส่อง | ||||||||||||||||||||
| 7 | 68201020028 | นายพงศกร ทองนิโรจน์ | ||||||||||||||||||||
| 8 | 68201020029 | นายภาคิน สุดมี | ||||||||||||||||||||
| 9 | 68201020030 | นายภูมิพัฒน์ ผลิศร | ||||||||||||||||||||
| 10 | 68201020031 | นายภูวดล ดีเมือง | ||||||||||||||||||||
| 11 | 68201020032 | นายวงศกร เกรัมย์ | ||||||||||||||||||||
| 12 | 68201020034 | นายวัฒนกร ชวาเขียว | ||||||||||||||||||||
| 13 | 68201020035 | นายวีรภัทร โตเทศ | ||||||||||||||||||||
| 14 | 68201020036 | นายศุภกฤต บุญเพ็ชร | ||||||||||||||||||||
| 15 | 68201020037 | นายศุภสิน โพธิ์อ้น | ||||||||||||||||||||
| 16 | 68201020038 | นายสิรภัทร สีสุ่ม | ||||||||||||||||||||
| 17 | 68201020063 | นายธีรศักดิ์ ตารองนา | ||||||||||||||||||||
| 18 | 68201020064 | นายพงพัฒน์ อมรศิลป์ | ||||||||||||||||||||
| 19 | 68201020065 | นายพีรภัทร ขวัญอ่อน | ||||||||||||||||||||
| ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน |