|
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2/2568 รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน................................................... แผนกวิชา ชฟ.1/1 รหัสกลุ่ม 682010401 ชื่อครูที่ปรึกษา |
| ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 68201040001 | นายกรณัฐ ฉุนเทศ | ||||||||||||||||||||
| 2 | 68201040002 | นายกรวิชญ์ เพ็งผล | ||||||||||||||||||||
| 3 | 68201040003 | นายกันติพจน์ จันย้น | ||||||||||||||||||||
| 4 | 68201040005 | นายฐิติพงศ์ สกุลรัง | ||||||||||||||||||||
| 5 | 68201040006 | นายณัฐชนน แก้วกันหา | ||||||||||||||||||||
| 6 | 68201040007 | นายณัฐพล สายด้วง | ||||||||||||||||||||
| 7 | 68201040008 | นายทัพพ์ปวีณ์ แว่นจันทร์ | ||||||||||||||||||||
| 8 | 68201040009 | นายนพคุณ รอดมาก | ||||||||||||||||||||
| 9 | 68201040010 | นายปิยากร ปริกห่วง | ||||||||||||||||||||
| 10 | 68201040011 | นายยศกร โตเรือง | ||||||||||||||||||||
| 11 | 68201040012 | นายวชิรวิทย์ เบ้าแก้ว | ||||||||||||||||||||
| 12 | 68201040013 | นางสาววรรณวิสา ศิริรัตโนทัย | ||||||||||||||||||||
| 13 | 68201040014 | นายวริศ บุญกล้า | ||||||||||||||||||||
| 14 | 68201040016 | นางสาวเวธนี นันแดง | ||||||||||||||||||||
| 15 | 68201040018 | นายศุภโชค ผ่องศรี | ||||||||||||||||||||
| 16 | 68201040019 | นางสาวศุภาพิชญ์ โพธิ์ขอม | ||||||||||||||||||||
| 17 | 68201040020 | นายอนุชา รุ่งทอง | ||||||||||||||||||||
| 18 | 68201040021 | นายอภินันท์ ยิ้มประเสริฐ | ||||||||||||||||||||
| ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน |