|
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 1/2569 รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน................................................... แผนกวิชา ชส.2/2. รหัสกลุ่ม 682010602 ชื่อครูที่ปรึกษา |
| ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 68201060031 | นางสาวพัชราวดี ภูมิมะนาว | ||||||||||||||||||||
| 2 | 68201060032 | นายพันธวิศ พานิชชัย | ||||||||||||||||||||
| 3 | 68201060033 | นางสาวภคพร กลิ่นจันทร์ | ||||||||||||||||||||
| 4 | 68201060034 | นายยิ่งเจริญ ไกรแสงหิรัญ | ||||||||||||||||||||
| 5 | 68201060035 | นายวรพงศ์ แสงขำ | ||||||||||||||||||||
| 6 | 68201060036 | นางสาววรรณภา ดาราโพธิ์ | ||||||||||||||||||||
| 7 | 68201060037 | นายสิทธินนท์ พิกุลทอง | ||||||||||||||||||||
| 8 | 68201060038 | นางสาวสุพรรษา บัวคลี่ | ||||||||||||||||||||
| 9 | 68201060039 | นางสาวอดิภา นพรัตน์ | ||||||||||||||||||||
| 10 | 68201060040 | นายอนภัทร เนตร์ท้วม | ||||||||||||||||||||
| 11 | 68201060041 | นางสาวกนกวรรณ จุ้ยเบี้ยว | ||||||||||||||||||||
| 12 | 68201060042 | นางสาวกัญญาพัชร สิทธิเขตกัน | ||||||||||||||||||||
| 13 | 68201060043 | นายฐิติกร ยอดอ่อน | ||||||||||||||||||||
| 14 | 68201060044 | นายณฐกร เสือประสงค์ | ||||||||||||||||||||
| 15 | 68201060045 | นายณฐาภพ เที่ยงพลับ | ||||||||||||||||||||
| 16 | 68201060046 | นายณรงค์ศักดิ์ ขำชะนะ | ||||||||||||||||||||
| 17 | 68201060048 | นายธนกฤต แสงตะคล้อ | ||||||||||||||||||||
| 18 | 68201060049 | นายธาวิน จันทร์พุก | ||||||||||||||||||||
| 19 | 68201060051 | นางสาวพรทิวา แตงงาม | ||||||||||||||||||||
| 20 | 68201060052 | นายพีระพงษ์ วิสุทธิศิลป์ | ||||||||||||||||||||
| 21 | 68201060053 | นายรพีภัทร ทองวิชิต | ||||||||||||||||||||
| 22 | 68201060057 | นางสาววิสสุตา ปกป้อง | ||||||||||||||||||||
| 23 | 68201060059 | นางสาวธนาภา กล้าหาญ | ||||||||||||||||||||
| ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน |