|
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2/2568 รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน................................................... แผนกวิชา กต.1/1 รหัสกลุ่ม 682020201 ชื่อครูที่ปรึกษา |
| ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 68202020001 | นางสาวกรรณิการ์ สารชาติ | ||||||||||||||||||||
| 2 | 68202020002 | นายกฤษฎา นุ่มสรรค์ | ||||||||||||||||||||
| 3 | 68202020003 | นางสาวกัญญาวีร์ สอนคลัง | ||||||||||||||||||||
| 4 | 68202020004 | นางสาวกัลยรัตน์ เต๊ะเปีย | ||||||||||||||||||||
| 5 | 68202020005 | นางสาวเกวลี มีศิลป์ | ||||||||||||||||||||
| 6 | 68202020007 | นางสาวชุติกาญจน์ มากสิงห์ | ||||||||||||||||||||
| 7 | 68202020008 | นางสาวณัฎฐนันท์ จันทดี | ||||||||||||||||||||
| 8 | 68202020010 | นางสาวณัฐวลัญธ์ ปุณณ์พัฒคุณากิจ | ||||||||||||||||||||
| 9 | 68202020011 | นางสาวณิชากร พรมอ่อน | ||||||||||||||||||||
| 10 | 68202020012 | นางสาวธมนวรรณ แก้ววิจารย์ | ||||||||||||||||||||
| 11 | 68202020013 | นางสาวธันยา ศรีเกตุ | ||||||||||||||||||||
| 12 | 68202020014 | นางสาวนฤมล มีเดช | ||||||||||||||||||||
| 13 | 68202020015 | นางสาวนันทพร คำไล้ | ||||||||||||||||||||
| 14 | 68202020016 | นางสาวนันทิยา ศิริวัฒน์โกมุติ | ||||||||||||||||||||
| 15 | 68202020017 | นางสาวบุญญิสา นิ่มปลื้ม | ||||||||||||||||||||
| 16 | 68202020018 | นางสาวปณาลี ศรีคะ | ||||||||||||||||||||
| 17 | 68202020019 | นางสาวปทุมทิพย์ เพราะจันทร์ | ||||||||||||||||||||
| 18 | 68202020020 | นางสาวพราวพิศุทธิ์ นพรัตน์ | ||||||||||||||||||||
| 19 | 68202020021 | นางสาวพิชชาพร เอี่ยมศรี | ||||||||||||||||||||
| 20 | 68202020023 | นางสาวเพ็ญภัค ปรีชาจารย์ | ||||||||||||||||||||
| 21 | 68202020024 | นางสาวภคพร คุ้มเขตต์ | ||||||||||||||||||||
| 22 | 68202020025 | นางสาวมานิดา ศรีไพศาล | ||||||||||||||||||||
| 23 | 68202020026 | นางสาวรชยา ปรีชาจารย์ | ||||||||||||||||||||
| 24 | 68202020027 | นางสาววรรณวิภา สอาดดิษฐ์ | ||||||||||||||||||||
| 25 | 68202020028 | นางสาววรัฐฐญา นราทิพยปทุม | ||||||||||||||||||||
| 26 | 68202020029 | นางสาวสวภัทร เหมือนตาล | ||||||||||||||||||||
| 27 | 68202020030 | นางสาวสิวลี สังข์เงิน | ||||||||||||||||||||
| 28 | 68202020031 | นางสาวสุพรรณษา เทศวัน | ||||||||||||||||||||
| ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน |