|
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2/2568 รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน................................................... แผนกวิชา คธ.1/1 รหัสกลุ่ม 682191001 ชื่อครูที่ปรึกษา |
| ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 68219100001 | นางสาวกรกมล รอดภัย | ||||||||||||||||||||
| 2 | 68219100002 | นางสาวกัญญาภัค เจริญพร | ||||||||||||||||||||
| 3 | 68219100003 | นางสาวกิตติกานต์ คูนุภา | ||||||||||||||||||||
| 4 | 68219100004 | นางสาวกุลณัฐ พยัคหาญ | ||||||||||||||||||||
| 5 | 68219100005 | นางสาวข้าวหอม วงศ์สมศักดิ์ | ||||||||||||||||||||
| 6 | 68219100006 | นางสาวเขมจิรา มาดา | ||||||||||||||||||||
| 7 | 68219100007 | นางสาวจารุวรรณ จันทร์หล้า | ||||||||||||||||||||
| 8 | 68219100008 | นางสาวจารุวรรณ ไตรกิจมงคล | ||||||||||||||||||||
| 9 | 68219100010 | นางสาวชนิกานต์ นิลฉ่ำ | ||||||||||||||||||||
| 10 | 68219100011 | นางสาวชนิกานต์ สงหลำ | ||||||||||||||||||||
| 11 | 68219100012 | นางสาวชไมพร รอดเกิด | ||||||||||||||||||||
| 12 | 68219100013 | นางสาวชลธิชา บุญมาก | ||||||||||||||||||||
| 13 | 68219100014 | นางสาวณัฏฐณิชา อุดมแก้ว | ||||||||||||||||||||
| 14 | 68219100015 | นางสาวณัฐสินี บุญดิษ | ||||||||||||||||||||
| 15 | 68219100016 | นางสาวตามพร จำปาเทศ | ||||||||||||||||||||
| 16 | 68219100017 | นางสาวธนวรรณ จันทร์พิมาย | ||||||||||||||||||||
| 17 | 68219100018 | นายธนาพิสุทธิ์ ภุมมะระ | ||||||||||||||||||||
| 18 | 68219100019 | นางสาวนพมาศ เซียมจีน | ||||||||||||||||||||
| 19 | 68219100020 | นางสาวนาถสุดา โพธิ์ศรี | ||||||||||||||||||||
| 20 | 68219100021 | นางสาวนิภาพร เกตุแก้ว | ||||||||||||||||||||
| 21 | 68219100023 | นางสาวนิศากร เนตรท้วม | ||||||||||||||||||||
| 22 | 68219100024 | นางสาวประภาศิริ สุทธิลึก | ||||||||||||||||||||
| 23 | 68219100025 | นางสาวผกาวัลย์ ศรีลออ | ||||||||||||||||||||
| 24 | 68219100026 | นายพลภัทร์ เขียวประเสริฐ | ||||||||||||||||||||
| 25 | 68219100028 | นางสาวพิมลพัชร ผาโพธิ์ | ||||||||||||||||||||
| 26 | 68219100029 | นางสาวมนัสนันท์ สุขาลักษณ์ | ||||||||||||||||||||
| 27 | 68219100030 | นางสาววริศรา พึ่งรูป | ||||||||||||||||||||
| 28 | 68219100033 | นายสมลักษณ์ พึ่งน่วม | ||||||||||||||||||||
| 29 | 68219100036 | นางสาวสุวนันท์ พานิช | ||||||||||||||||||||
| 30 | 68219100037 | นายอนุชิต แสงเจริญ | ||||||||||||||||||||
| ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน |