|
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2/2568 รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน................................................... แผนกวิชา คธ.1/3 รหัสกลุ่ม 682191003 ชื่อครูที่ปรึกษา |
| ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 68219100081 | นางสาวกษมา บุษบา | ||||||||||||||||||||
| 2 | 68219100082 | นางสาวกัลยกร เทพรักษ์ | ||||||||||||||||||||
| 3 | 68219100083 | นางสาวชนิสรา ศรีทอง | ||||||||||||||||||||
| 4 | 68219100084 | นางสาวชลิตา พังตุ้ย | ||||||||||||||||||||
| 5 | 68219100085 | นางสาวณัฐธิดา เถื่อนนุ้ย | ||||||||||||||||||||
| 6 | 68219100086 | นางสาวธนัญญา แจ่มจำรัส | ||||||||||||||||||||
| 7 | 68219100087 | นายธนาวัฒน์ บุญเกิด | ||||||||||||||||||||
| 8 | 68219100089 | นางสาวบัณฑิตา จงเจริญ | ||||||||||||||||||||
| 9 | 68219100090 | นางสาวบัณฑิตา ยันสาด | ||||||||||||||||||||
| 10 | 68219100092 | นางสาวพรพรรณ กลั่นคำ | ||||||||||||||||||||
| 11 | 68219100094 | นางสาวภัทราพร ทาเวียง | ||||||||||||||||||||
| 12 | 68219100095 | นางสาวมินทร์ตรา ไชยมูล | ||||||||||||||||||||
| 13 | 68219100096 | นางสาวยศวดี วังทอง | ||||||||||||||||||||
| 14 | 68219100097 | นางสาวรัตนา เขียวอินทร์ | ||||||||||||||||||||
| 15 | 68219100098 | นายฤทธิชัย ภู่ทรัพย์ | ||||||||||||||||||||
| 16 | 68219100099 | นางสาวสุธิกานต์ แจ้งโห้ | ||||||||||||||||||||
| 17 | 68219100101 | นางสาวอริสรา อันชื่น | ||||||||||||||||||||
| 18 | 68219100102 | นางสาวไอร์ญดา บุญเจริญ | ||||||||||||||||||||
| ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน |