|
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2/2568 รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน................................................... แผนกวิชา สอย.1/5(ม.6) รหัสกลุ่ม 683010105 ชื่อครูที่ปรึกษา |
| ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 68301010047 | นายจิรายุ บุญน้อม | ||||||||||||||||||||
| 2 | 68301010048 | นายชินวัฒน์ ยอดมนต์ | ||||||||||||||||||||
| 3 | 68301010049 | นายณัฐชนน นาคเมือง | ||||||||||||||||||||
| 4 | 68301010050 | นายทรงศักดิ์ สุขแก้ว | ||||||||||||||||||||
| 5 | 68301010052 | นายธนากร สิงห์ทอง | ||||||||||||||||||||
| 6 | 68301010054 | นายนุชา พรหมสละ | ||||||||||||||||||||
| 7 | 68301010055 | นายพงศ์ธร พระอนงค์ | ||||||||||||||||||||
| 8 | 68301010056 | นายพีรภัทร สังข์ทอง | ||||||||||||||||||||
| 9 | 68301010057 | นายรัฐศาสตร์ แซ่จิว | ||||||||||||||||||||
| 10 | 68301010058 | นายสัญชัย สีเสน | ||||||||||||||||||||
| 11 | 68301010059 | นายสุเมธี เฉยแสง | ||||||||||||||||||||
| 12 | 68301010060 | นายอนันตพล สมบูรณ์ | ||||||||||||||||||||
| 13 | 68301010061 | นายพงศกร แก่นสี | ||||||||||||||||||||
| 14 | 68301010079 | นายสมภพ จันทร์บัว | ||||||||||||||||||||
| 15 | 68301010080 | นายวีรวุฒิ นักฆ้อง | ||||||||||||||||||||
| ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน |