|
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2/2568 รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน................................................... แผนกวิชา สอผ.1/5(ม.6) รหัสกลุ่ม 683010205 ชื่อครูที่ปรึกษา |
| ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 68301020045 | นายกิตติศักดิ์ บุญบาน | ||||||||||||||||||||
| 2 | 68301020046 | นายจักรพงษ์ สาระชาติ | ||||||||||||||||||||
| 3 | 68301020047 | นายจารุทัศน์ มาเรือง | ||||||||||||||||||||
| 4 | 68301020048 | นายชญานิน หริ่มแก้ว | ||||||||||||||||||||
| 5 | 68301020049 | นางสาวชนม์นิภา ฉิมพาลี | ||||||||||||||||||||
| 6 | 68301020050 | นางสาวชนิดา ลดโต | ||||||||||||||||||||
| 7 | 68301020051 | นายฏิณภพ กิจอรุณ | ||||||||||||||||||||
| 8 | 68301020052 | นายทวีศิลป์ ด้วงช้าง | ||||||||||||||||||||
| 9 | 68301020053 | นายนันทิพัฒน์ นาคชุ่ม | ||||||||||||||||||||
| 10 | 68301020054 | นายโปรี เลือน | ||||||||||||||||||||
| 11 | 68301020055 | นายพงศกร แดงไผ่ | ||||||||||||||||||||
| 12 | 68301020056 | นายพันธวัช ศรีสง่า | ||||||||||||||||||||
| 13 | 68301020057 | นายพีรพัฒน์ เจือจันทร์ | ||||||||||||||||||||
| 14 | 68301020059 | นายมนัส หน่วยเขียว | ||||||||||||||||||||
| 15 | 68301020060 | นายลัทธพล แสงศรี | ||||||||||||||||||||
| 16 | 68301020061 | นายวัชรินทร์ ศรีสด | ||||||||||||||||||||
| 17 | 68301020062 | นายสหรัฐ หาชอบ | ||||||||||||||||||||
| 18 | 68301020063 | นายสิทธิเทพ เขียวเกษม | ||||||||||||||||||||
| 19 | 68301020064 | นายกิตติวุฒิ พ้นภัย | ||||||||||||||||||||
| 20 | 68301020065 | นายพิเชษฐ์ โนราช | ||||||||||||||||||||
| 21 | 68301020066 | นายภาณุพงศ์ วิเศษชูชาติ | ||||||||||||||||||||
| 22 | 68301020067 | นายลัทธพล มอญแตง | ||||||||||||||||||||
| 23 | 68301020068 | นายศักดา แหยมอุบล | ||||||||||||||||||||
| 24 | 68301020069 | นายสิรภัทร ช่วยเปรม | ||||||||||||||||||||
| 25 | 68301020070 | นางสาวภัควดี สละพันธุ์ | ||||||||||||||||||||
| 26 | 68301020071 | นางสาวดาราวดี บุญงาม | ||||||||||||||||||||
| 27 | 68301020072 | นางสาวธันวาพร แซ่ก๊วย | ||||||||||||||||||||
| ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน |