|
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2/2568 รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน................................................... แผนกวิชา สบบ.1/1 รหัสกลุ่ม 683020101 ชื่อครูที่ปรึกษา |
| ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 68302010001 | นางสาวกนกพรรณ ปุลวามะระ | ||||||||||||||||||||
| 2 | 68302010002 | นางสาวกรรณิกา แสงบุญ | ||||||||||||||||||||
| 3 | 68302010004 | นางสาวชนันธร พลธรรม | ||||||||||||||||||||
| 4 | 68302010005 | นางสาวชยธร กลมจีน | ||||||||||||||||||||
| 5 | 68302010006 | นายฐากร แสนปราง | ||||||||||||||||||||
| 6 | 68302010007 | นางสาวฐิติกานต์ ธุระกิจ | ||||||||||||||||||||
| 7 | 68302010008 | นางสาวณัฐณิชา ป้อมวงศ์ | ||||||||||||||||||||
| 8 | 68302010010 | นางสาวตรีรัตน์ เกิดทอง | ||||||||||||||||||||
| 9 | 68302010011 | นางสาวธนากานต์ เอี้ยงปาน | ||||||||||||||||||||
| 10 | 68302010012 | นางสาวบวรลักษณ์ ชลอน | ||||||||||||||||||||
| 11 | 68302010013 | นางสาวพัชรีพร อยู่นาน | ||||||||||||||||||||
| 12 | 68302010015 | นางสาวพุทธรักษา ภูฆัง | ||||||||||||||||||||
| 13 | 68302010016 | นางสาวเพ็ญพิชชา ทองขวัญ | ||||||||||||||||||||
| 14 | 68302010017 | นางสาวภัทศรา นิลกำแหง | ||||||||||||||||||||
| 15 | 68302010018 | นางสาวเมธาวี โสภาวัง | ||||||||||||||||||||
| 16 | 68302010020 | นางสาวลักษิกา อินทร์รองพล | ||||||||||||||||||||
| 17 | 68302010021 | นางสาววนิดา ฝนโคกสูง | ||||||||||||||||||||
| 18 | 68302010022 | นางสาววันสิริ เตล็ดทอง | ||||||||||||||||||||
| 19 | 68302010023 | นางสาวศรัณย์พร จันทรบุปผา | ||||||||||||||||||||
| 20 | 68302010024 | นางสาวสมฤทัย จันทร์เรือง | ||||||||||||||||||||
| 21 | 68302010026 | นางสาวสุพรรษา ดวงแก้ว | ||||||||||||||||||||
| 22 | 68302010027 | นางสาวเสาวลักษณ์ พงษ์สุระ | ||||||||||||||||||||
| 23 | 68302010028 | นางสาวอนัญญา ชัยนันท์ | ||||||||||||||||||||
| ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน |