|
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2/2568 รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน................................................... แผนกวิชา สบจ.1/1(ม.6) รหัสกลุ่ม 683021601 ชื่อครูที่ปรึกษา |
| ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 68302160001 | นางสาวชาริสา แก้วการบุญ | ||||||||||||||||||||
| 2 | 68302160003 | นางสาวทิฆัมพร พรมชาติ | ||||||||||||||||||||
| 3 | 68302160004 | นางสาวนันทิกร มั่นคง | ||||||||||||||||||||
| 4 | 68302160006 | นางสาวพัชนันท์ สังข์ทอง | ||||||||||||||||||||
| 5 | 68302160008 | นางสาววิภาวรรณ เรือนสุวรรณ | ||||||||||||||||||||
| 6 | 68302160009 | นางสาวอรญา น้ำจันทร์ | ||||||||||||||||||||
| 7 | 68302160010 | นางสาวกนกพร พลายคง | ||||||||||||||||||||
| 8 | 68302160011 | นางสาวชนัญชิดา รามศิริ | ||||||||||||||||||||
| 9 | 68302160012 | นางสาวธนาพร การภักดี | ||||||||||||||||||||
| 10 | 68302160014 | นางสาวนวรัตน์ บุญสอง | ||||||||||||||||||||
| 11 | 68302160015 | นางสาวบัณฑิตา น้ำจันทร์ | ||||||||||||||||||||
| 12 | 68302160018 | นางสาวรัชนีกร พัดทองคำ | ||||||||||||||||||||
| 13 | 68302160019 | นางสาวลลิตา สาสิงห์ | ||||||||||||||||||||
| 14 | 68302160020 | นางสาววทันยา เกตุกรุต | ||||||||||||||||||||
| 15 | 68302160021 | นางสาวสิริวิมล อินพญา | ||||||||||||||||||||
| 16 | 68302160022 | นางสาวสุพิชญา ขันตี | ||||||||||||||||||||
| 17 | 68302160023 | นางสาวอภิชาดา ใจแสน | ||||||||||||||||||||
| ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน |