|
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2/2568 รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน................................................... แผนกวิชา สอค.1/1 รหัสกลุ่ม 683190901 ชื่อครูที่ปรึกษา |
| ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 68319090001 | นางสาวกชกร ตันศิริ | ||||||||||||||||||||
| 2 | 68319090002 | นายกฤตพงศ์ เปี่ยมประจักพงษ์ | ||||||||||||||||||||
| 3 | 68319090003 | นายกันต์กวี แสงไกร | ||||||||||||||||||||
| 4 | 68319090004 | นายฉัตรเมธี วงษ์ดียิ่ง | ||||||||||||||||||||
| 5 | 68319090005 | นายชโนทัย ธนวรรณวิสุทธิ | ||||||||||||||||||||
| 6 | 68319090006 | นายชัยวุฒิ ทอนสูงเนิน | ||||||||||||||||||||
| 7 | 68319090007 | นายณภัทร โพธิ์สุข | ||||||||||||||||||||
| 8 | 68319090008 | นายธนภัทร ทับบุรี | ||||||||||||||||||||
| 9 | 68319090009 | นายธนวัฒน์ ศรีงาม | ||||||||||||||||||||
| 10 | 68319090010 | นายธนวิชญ์ ปากโพ | ||||||||||||||||||||
| 11 | 68319090011 | นายน้ำมนต์ ศิริบรรจง | ||||||||||||||||||||
| 12 | 68319090012 | นายปกาสิทธิ์ ฉายศรี | ||||||||||||||||||||
| 13 | 68319090013 | นางสาวปัทมวรรณ โยชนะ | ||||||||||||||||||||
| 14 | 68319090014 | นางสาวปุญญิศา สาลีศรี | ||||||||||||||||||||
| 15 | 68319090015 | นางสาวภคนันท์ หอมรื่น | ||||||||||||||||||||
| 16 | 68319090016 | นางสาวภัทราพร ปานคล้าม | ||||||||||||||||||||
| 17 | 68319090017 | นายวันเฉลิม จันทร์ทา | ||||||||||||||||||||
| 18 | 68319090018 | นางสาววิจิตตรา ศรีสัมฤทธิ์ | ||||||||||||||||||||
| 19 | 68319090019 | นางสาวศิริกัณญา แร่อินทร์ | ||||||||||||||||||||
| 20 | 68319090020 | นายสิธาร เงินศิริ | ||||||||||||||||||||
| ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน |