|
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 1/2569 รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน................................................... แผนกวิชา ชย.1/2 รหัสกลุ่ม 692010102 ชื่อครูที่ปรึกษา |
| ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 69201010022 | นายชนากานต์ จันตรี | ||||||||||||||||||||
| 2 | 69201010023 | นายณรินทร์ เสมท่าไม้ | ||||||||||||||||||||
| 3 | 69201010024 | นายธนโชติ ยิ้มประดิษฐ์ | ||||||||||||||||||||
| 4 | 69201010025 | นายธนปพน กัลณา | ||||||||||||||||||||
| 5 | 69201010026 | นายธนภัทร กุมภาว์ | ||||||||||||||||||||
| 6 | 69201010027 | นายธานินทร์ อินทร์ทอน | ||||||||||||||||||||
| 7 | 69201010028 | นายธาวิน ประโลมลำ | ||||||||||||||||||||
| 8 | 69201010029 | นายปัณณวัชร ภู่เรือน | ||||||||||||||||||||
| 9 | 69201010030 | นายพัชระเมศฐ์ ธนเดชสุวรรณ | ||||||||||||||||||||
| 10 | 69201010031 | นายพีรณัฐ บุญช่วย | ||||||||||||||||||||
| 11 | 69201010032 | นายเพทาย แตงอ่อน | ||||||||||||||||||||
| 12 | 69201010033 | นายภวัต เขียวคำ | ||||||||||||||||||||
| 13 | 69201010034 | นายภานุพงศ์ หวังประกอบ | ||||||||||||||||||||
| 14 | 69201010035 | นายภูไท ช่วยกลาง | ||||||||||||||||||||
| 15 | 69201010036 | นายรณชัย คุ้มน้อย | ||||||||||||||||||||
| 16 | 69201010037 | นายวรกันต์ ยี่ยวน | ||||||||||||||||||||
| 17 | 69201010038 | นายศรัณยู หาญสุนทร | ||||||||||||||||||||
| 18 | 69201010039 | นายสิรชัย ทรัพย์ประเสริฐ | ||||||||||||||||||||
| 19 | 69201010040 | นายพิชยะ สีตะระโส | ||||||||||||||||||||
| 20 | 69201010041 | นายเจษฎาพร มีโต | ||||||||||||||||||||
| 21 | 69201010042 | นายเฉลิมพงษ์ มีจันทร์ | ||||||||||||||||||||
| ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน |