|
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 1/2569 รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน................................................... แผนกวิชา ชย.1/5 รหัสกลุ่ม 692010105 ชื่อครูที่ปรึกษา |
| ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 69201010085 | นายกฤติพงศ์ ศรีประเสริฐ | ||||||||||||||||||||
| 2 | 69201010086 | นายจิตติพัฒน์ ไหล่ลา | ||||||||||||||||||||
| 3 | 69201010087 | นายจินันท์ นาถวิลจิระโชติ | ||||||||||||||||||||
| 4 | 69201010088 | นายฉัตรชัย มะชะศรี | ||||||||||||||||||||
| 5 | 69201010089 | นายชญานนท์ อ่วมสิงห์ | ||||||||||||||||||||
| 6 | 69201010090 | นายชยากรณ์ ศรีสด | ||||||||||||||||||||
| 7 | 69201010091 | นายชวนันท์ คล้ายนาค | ||||||||||||||||||||
| 8 | 69201010092 | นายชิติพัทธ์ อ่วมทอง | ||||||||||||||||||||
| 9 | 69201010093 | นายไชยฤทธิ์ แพ่งกุล | ||||||||||||||||||||
| 10 | 69201010094 | นายฐานพัฒน์ บุญส่ง | ||||||||||||||||||||
| 11 | 69201010095 | นายณัฐภูมิ คล้ายวรรณ | ||||||||||||||||||||
| 12 | 69201010096 | นายธนวัฒน์ รอดเปรี้ยว | ||||||||||||||||||||
| 13 | 69201010097 | นายปัญญากร จันทร์นิล | ||||||||||||||||||||
| 14 | 69201010098 | นายปัณณวิชญ์ เฉลยผล | ||||||||||||||||||||
| 15 | 69201010099 | นายปาฏิหารย์ หอมทรัพย์ | ||||||||||||||||||||
| 16 | 69201010100 | นายปาณัสม์ ชาตรี | ||||||||||||||||||||
| 17 | 69201010101 | นายพลพล บุญยิ้ม | ||||||||||||||||||||
| 18 | 69201010102 | นายมาโนช มะลิถอด | ||||||||||||||||||||
| 19 | 69201010103 | นายอัครินทร์ วงษ์นิกร | ||||||||||||||||||||
| 20 | 69201010104 | นายณภัทร กล่ำกระยาง | ||||||||||||||||||||
| 21 | 69201010105 | นายณัฏฐกิตติ์ สังข์ไพโรจน์ | ||||||||||||||||||||
| ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน |