|
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 1/2569 รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน................................................... แผนกวิชา ชก.1/1 รหัสกลุ่ม 692010201 ชื่อครูที่ปรึกษา |
| ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 69201020001 | นายเกียรติกุล เกษแสง | ||||||||||||||||||||
| 2 | 69201020002 | นายจิตติพัฒน์ โปร่งฟ้า | ||||||||||||||||||||
| 3 | 69201020003 | นายจิรายุ อุตโพธิ์ | ||||||||||||||||||||
| 4 | 69201020004 | นายชวรัตน์ นิยม | ||||||||||||||||||||
| 5 | 69201020005 | นายชัยกรณ์ สุขขี | ||||||||||||||||||||
| 6 | 69201020006 | นายต้นกล้า ภู่สอน | ||||||||||||||||||||
| 7 | 69201020008 | นายธนภัทร พรมนิ่ม | ||||||||||||||||||||
| 8 | 69201020009 | นายธนวัฒน์ บุญยังรอด | ||||||||||||||||||||
| 9 | 69201020010 | นายปัญญวัฒน์ สังข์ทอง | ||||||||||||||||||||
| 10 | 69201020011 | นายพงศกร จ้อยสุข | ||||||||||||||||||||
| 11 | 69201020012 | นายพีรวัส บุญส่ง | ||||||||||||||||||||
| 12 | 69201020013 | นายภัทรพล ทองเนื้อแปด | ||||||||||||||||||||
| 13 | 69201020014 | นายมด - | ||||||||||||||||||||
| 14 | 69201020015 | นายเมธา วาฬมนตรี | ||||||||||||||||||||
| 15 | 69201020016 | นายเมธีสิทธิ์ เชื้อนุ่น | ||||||||||||||||||||
| 16 | 69201020017 | นายรัฐผไทย เรืองผึ้ง | ||||||||||||||||||||
| 17 | 69201020018 | นายรัตนพล จิระวัตร | ||||||||||||||||||||
| 18 | 69201020020 | นายสุธินันท์ ม่วงพุ่ม | ||||||||||||||||||||
| ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน |