|
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 1/2569 รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน................................................... แผนกวิชา ชก.1/3 รหัสกลุ่ม 692010203 ชื่อครูที่ปรึกษา |
| ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 69201020029 | นางสาวธนากานต์ เรือนเพช็ร์ | ||||||||||||||||||||
| 2 | 69201020041 | นายโกศล อัตพุฒ | ||||||||||||||||||||
| 3 | 69201020042 | นายเฉลิมชัย ทรงโอวาท | ||||||||||||||||||||
| 4 | 69201020043 | นายชนะชัย นิ่มไพฑูรย์ | ||||||||||||||||||||
| 5 | 69201020044 | นายณัฐวุฒิ ทรงสัจจะ | ||||||||||||||||||||
| 6 | 69201020045 | นายธีรภัทร โพธิ์เหลือ | ||||||||||||||||||||
| 7 | 69201020046 | นายนวพล ใจมั่น | ||||||||||||||||||||
| 8 | 69201020047 | นายพัชรดนัย ภูลายขาว | ||||||||||||||||||||
| 9 | 69201020049 | นายพีรภัทร ขวัญอ่อน | ||||||||||||||||||||
| 10 | 69201020050 | นายรัตนกร กรุดเงิน | ||||||||||||||||||||
| 11 | 69201020051 | นายสิรภัทร วันดี | ||||||||||||||||||||
| 12 | 69201020052 | นางสาวอังคณา นามท้าว | ||||||||||||||||||||
| 13 | 69201020053 | นายภานุกร กะลำพา | ||||||||||||||||||||
| 14 | 69201020054 | นายลัทธพล ปรีชาจารย์ | ||||||||||||||||||||
| ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน |