|
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 1/2569 รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน................................................... แผนกวิชา ชส.1/1 รหัสกลุ่ม 692010601 ชื่อครูที่ปรึกษา |
| ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 69201060001 | นายกณิศ พวงลำใย | ||||||||||||||||||||
| 2 | 69201060002 | นายกิตติกวิน กลิ่นธูป | ||||||||||||||||||||
| 3 | 69201060003 | นางสาวชญานิศ สุทธิวิเศษ | ||||||||||||||||||||
| 4 | 69201060004 | นายตินณภพ สังข์ทรัพย์ | ||||||||||||||||||||
| 5 | 69201060005 | นายธนดล มากซุง | ||||||||||||||||||||
| 6 | 69201060006 | นายธนธรณ์ บุญให้ | ||||||||||||||||||||
| 7 | 69201060007 | นายนิชพน อนันทสุข | ||||||||||||||||||||
| 8 | 69201060008 | นายปฏิพล ปิ่นปกบุตร | ||||||||||||||||||||
| 9 | 69201060009 | นายปวริศ โนรี | ||||||||||||||||||||
| 10 | 69201060010 | นายพชรพรหม ปั้นฤทธิ์ | ||||||||||||||||||||
| 11 | 69201060011 | นายพัชรพล นาสมใจ | ||||||||||||||||||||
| 12 | 69201060012 | นางสาวพิชญ์ชญานิษฐ์ ชวนมา | ||||||||||||||||||||
| 13 | 69201060013 | นางสาวภัณฑิรา สิทธิโฉม | ||||||||||||||||||||
| 14 | 69201060014 | นายยศกร ขันแก้ว | ||||||||||||||||||||
| 15 | 69201060015 | นายรัฐนันท์ วรวิเวศ | ||||||||||||||||||||
| 16 | 69201060016 | นายวายุ อินทร์โรหิต | ||||||||||||||||||||
| 17 | 69201060017 | นายวุฒิชัย เพ้งพิศ | ||||||||||||||||||||
| 18 | 69201060018 | นายศิลายุทธ หนูขาว | ||||||||||||||||||||
| 19 | 69201060019 | นายศุภวิชญ์ พานิช | ||||||||||||||||||||
| 20 | 69201060020 | นายอนาวิน เทียนทอง | ||||||||||||||||||||
| ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน |