|
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 1/2569 รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน................................................... แผนกวิชา คธ.1/1 รหัสกลุ่ม 692191001 ชื่อครูที่ปรึกษา |
| ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 69219100001 | นางสาวกมลชนก ควรพึ่ง | ||||||||||||||||||||
| 2 | 69219100002 | นางสาวกมลพร คำไร้ | ||||||||||||||||||||
| 3 | 69219100003 | นายกรวิชญ์ ทับทอง | ||||||||||||||||||||
| 4 | 69219100004 | นางจิรพัทธ์ พรมสละ | ||||||||||||||||||||
| 5 | 69219100005 | นายจิรายุ เทศธรรม | ||||||||||||||||||||
| 6 | 69219100006 | นางสาวชนัญชิดา มิ่งขวัญ | ||||||||||||||||||||
| 7 | 69219100008 | นางสาวชุติกานต์ ยอดอ่อน | ||||||||||||||||||||
| 8 | 69219100009 | นายญาณกวี สุขเสงี่ยม | ||||||||||||||||||||
| 9 | 69219100010 | นางสาวณัฏฐณิชา สุ่มเมือง | ||||||||||||||||||||
| 10 | 69219100011 | นางณัฐณิชา ปั้นทอง | ||||||||||||||||||||
| 11 | 69219100012 | นางสาวณัฐนันท์ ยอดดำเนิน | ||||||||||||||||||||
| 12 | 69219100013 | นายณิชคุณ พิพัฒน์วัฒนะกุล | ||||||||||||||||||||
| 13 | 69219100014 | นางสาวตามพร จำปาเทศ | ||||||||||||||||||||
| 14 | 69219100016 | นายธนศักดิ์ เรืองทับ | ||||||||||||||||||||
| 15 | 69219100018 | นางสาวธัญวรัตม์ มากรุ่ง | ||||||||||||||||||||
| 16 | 69219100019 | นางนันทิชา ขำดำ | ||||||||||||||||||||
| 17 | 69219100020 | นางสาวนันทิพร เชยชม | ||||||||||||||||||||
| 18 | 69219100021 | นางสาวนาถสุดา โพธิ์ศรี | ||||||||||||||||||||
| 19 | 69219100022 | นางสาวเนตรทราย เนื่องโอสถ | ||||||||||||||||||||
| 20 | 69219100023 | นางสาวประกายเพชร คุ้มกล่ำ | ||||||||||||||||||||
| 21 | 69219100024 | นายปัญญากร นันลา | ||||||||||||||||||||
| 22 | 69219100025 | นางสาวปุญญิศา ทองช้าง | ||||||||||||||||||||
| 23 | 69219100026 | นางสาวพรลภัส พรโสภณชัย | ||||||||||||||||||||
| 24 | 69219100027 | นางสาวพิชชาพร อินทร์ทอน | ||||||||||||||||||||
| 25 | 69219100028 | นายพุทธรักษา คนมั่น | ||||||||||||||||||||
| 26 | 69219100029 | นางภาวิณี ครังนุ่ม | ||||||||||||||||||||
| 27 | 69219100031 | นางสาวภูริดา อินริ้ว | ||||||||||||||||||||
| 28 | 69219100032 | นางเมธาวี อุ่มเขียว | ||||||||||||||||||||
| 29 | 69219100033 | นายยศกร หงิมเพ็ง | ||||||||||||||||||||
| 30 | 69219100034 | นางสาววณัชชยา กระรุนนี | ||||||||||||||||||||
| 31 | 69219100035 | นางสาวศรัณย์พร นาคทอง | ||||||||||||||||||||
| 32 | 69219100036 | นางสาวสลิลทิพย์ ม่วงสอน | ||||||||||||||||||||
| 33 | 69219100037 | นายสิริพงศ์ บัวนิ่ม | ||||||||||||||||||||
| 34 | 69219100038 | นางสาวสิริวรรณ โมลา | ||||||||||||||||||||
| 35 | 69219100039 | นางสาวอติพร มาศิริ | ||||||||||||||||||||
| 36 | 69219100043 | นางสาวจิราพัชร รุ่งแจ้ง | ||||||||||||||||||||
| ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน |