|
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 1/2569 รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน................................................... แผนกวิชา สอย.1/5(ม.6) รหัสกลุ่ม 693010105 ชื่อครูที่ปรึกษา |
| ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 69301010034 | นายวชิรวิชญ์ บุญสุข | ||||||||||||||||||||
| 2 | 69301010035 | นายอภิพัฒน์ สุขชื่น | ||||||||||||||||||||
| 3 | 69301010036 | นายพงษ์พันธ์ บุญสม | ||||||||||||||||||||
| 4 | 69301010037 | นายยศกร สอนทองคำ | ||||||||||||||||||||
| 5 | 69301010038 | นายนครินทร์ เล็กคล้อย | ||||||||||||||||||||
| 6 | 69301010039 | นายชวัลรัตน์ ปั้นรัตน์ | ||||||||||||||||||||
| 7 | 69301010040 | นายธีรภัทร์ พันธ์ขำ | ||||||||||||||||||||
| 8 | 69301010041 | นายรัฐภูมิ อินทโฉม | ||||||||||||||||||||
| 9 | 69301010042 | นายสิรดนัย อ่อนสำลี | ||||||||||||||||||||
| 10 | 69301010044 | นายกฤตธนากรณ์ คงเจริญ | ||||||||||||||||||||
| 11 | 69301010045 | นายกฤตภัค เปี่ยมสิน | ||||||||||||||||||||
| 12 | 69301010046 | นายชนัญญู ไทยแก้ว | ||||||||||||||||||||
| 13 | 69301010047 | นายณัฐกุล บัวเพ็ชร | ||||||||||||||||||||
| 14 | 69301010048 | นายณัฐวัฒน์ สุรรัตนวัฒนะ | ||||||||||||||||||||
| 15 | 69301010049 | นายธนวุฒิ ติมินทร | ||||||||||||||||||||
| 16 | 69301010050 | นายธเนศ เป้ามา | ||||||||||||||||||||
| 17 | 69301010051 | นายนพรัตน นิ่มช้ำ | ||||||||||||||||||||
| 18 | 69301010052 | นายนวัต เอมกริด | ||||||||||||||||||||
| 19 | 69301010053 | นายปัณณวัฒน์ คงสมบูรณ์ | ||||||||||||||||||||
| 20 | 69301010054 | นายพัลลภ ถึงสาคร | ||||||||||||||||||||
| 21 | 69301010055 | นายภัทรพล พ่วงรักษ์ | ||||||||||||||||||||
| 22 | 69301010056 | นายภูวดล ชลพลัง | ||||||||||||||||||||
| 23 | 69301010057 | นายสวพล มณี | ||||||||||||||||||||
| 24 | 69301010058 | นายอมลณัฐ ทองเถาะ | ||||||||||||||||||||
| ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน |