|
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 1/2569 รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน................................................... แผนกวิชา สอฟ.1/1 รหัสกลุ่ม 693010401 ชื่อครูที่ปรึกษา |
| ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 69301040001 | นายจิรกร เกิดประเสริฐ | ||||||||||||||||||||
| 2 | 69301040004 | นายทักษ์ดนัย คำแสนตัน | ||||||||||||||||||||
| 3 | 69301040005 | นายธนกฤต จันทวิมล | ||||||||||||||||||||
| 4 | 69301040006 | นายธนัชนาถ ดำดี | ||||||||||||||||||||
| 5 | 69301040007 | นายธนันธร ตันศิริ | ||||||||||||||||||||
| 6 | 69301040008 | นายธนาพัฒน์ โตเสม | ||||||||||||||||||||
| 7 | 69301040009 | นายนราวิชญ์ ครุฑธกะ | ||||||||||||||||||||
| 8 | 69301040010 | นายนเรศ เทศผล | ||||||||||||||||||||
| 9 | 69301040011 | นายปุญญพัฒน์ ไพโรจน์อมรชัย | ||||||||||||||||||||
| 10 | 69301040012 | นายพลภัทร บุญเทศนา | ||||||||||||||||||||
| 11 | 69301040013 | นายพัฒน์พงษ์ ทองตะนุนาม | ||||||||||||||||||||
| 12 | 69301040014 | นายภูผา สาลี | ||||||||||||||||||||
| 13 | 69301040015 | นายราเมศวร์ มั่นจันทร์ | ||||||||||||||||||||
| 14 | 69301040016 | นายวรพงศ์ อุ่มเขียว | ||||||||||||||||||||
| 15 | 69301040017 | นายวีรภัทร ทำทอง | ||||||||||||||||||||
| 16 | 69301040018 | นายอรรถชัย ปั้นจันทร์ | ||||||||||||||||||||
| 17 | 69301040019 | นางสาวอสมาภรณ์ รอดรัตน์ | ||||||||||||||||||||
| ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน |