|
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 1/2569 รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน................................................... แผนกวิชา สออ.1/1 รหัสกลุ่ม 693010501 ชื่อครูที่ปรึกษา |
| ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 69301050001 | นายกันตพัชร อำภา | ||||||||||||||||||||
| 2 | 69301050002 | นายคุณธรรม วัชรนาถ | ||||||||||||||||||||
| 3 | 69301050003 | นางสาวจรรยพร เรือนภู่ | ||||||||||||||||||||
| 4 | 69301050004 | นายโชตยากร สุขเอม | ||||||||||||||||||||
| 5 | 69301050005 | นายณัฐชนน อิทธิฤทธิพันธ์ | ||||||||||||||||||||
| 6 | 69301050006 | นายทินภัทร ศรีพลอย | ||||||||||||||||||||
| 7 | 69301050007 | นายเทพทัต เสริมสุขต่อ | ||||||||||||||||||||
| 8 | 69301050008 | นายธนภัทร รุ่งเรืองชนะสุล | ||||||||||||||||||||
| 9 | 69301050009 | นายน้ำเพชร พรหมแจ้ง | ||||||||||||||||||||
| 10 | 69301050010 | นายปวันพัสตร์ ลดโต | ||||||||||||||||||||
| 11 | 69301050011 | นายพงศ์หิรัณย์ ทองคำ | ||||||||||||||||||||
| 12 | 69301050012 | นายพีรชา มงคล | ||||||||||||||||||||
| 13 | 69301050013 | นายพีรภัทร รู้จัก | ||||||||||||||||||||
| 14 | 69301050014 | นางสาวภัครธิดา ทองขวัญ | ||||||||||||||||||||
| 15 | 69301050015 | นายภัทรพล น้อยพุทธา | ||||||||||||||||||||
| 16 | 69301050016 | นายยศพัฒน์ ควรบุปผา | ||||||||||||||||||||
| 17 | 69301050017 | นางสาวโยษิตา ทองฤทธิ์ | ||||||||||||||||||||
| 18 | 69301050018 | นางสาวรุ่งทิวา งามแก้ว | ||||||||||||||||||||
| 19 | 69301050019 | นายลัทธพล พรามโพธิ์ | ||||||||||||||||||||
| 20 | 69301050020 | นางสาวศรัณย์พร สังข์อ่วม | ||||||||||||||||||||
| 21 | 69301050021 | นายสรนันท์ รุจิระมงคลกุล | ||||||||||||||||||||
| 22 | 69301050022 | นายอติชาติ ตาคะ | ||||||||||||||||||||
| 23 | 69301050036 | นายณัฐพล วิเชียรเทียบ | ||||||||||||||||||||
| ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน |