|
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 1/2569 รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน................................................... แผนกวิชา สอท.1/1(ม.6) รหัสกลุ่ม 693011101 ชื่อครูที่ปรึกษา |
| ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 69301110001 | นายเกียรติกุล พุฒแย้ม | ||||||||||||||||||||
| 2 | 69301110002 | นางสาวจักรีนารถ แจ่มแจ้ง | ||||||||||||||||||||
| 3 | 69301110003 | นายจิรโชติ มีสำราญ | ||||||||||||||||||||
| 4 | 69301110004 | นายเจษฎา สอนสระเกษ | ||||||||||||||||||||
| 5 | 69301110005 | นางสาวณัฏฐณิชา มากสิงห์ | ||||||||||||||||||||
| 6 | 69301110006 | นางสาวณัฐชา พุฒริ้ว | ||||||||||||||||||||
| 7 | 69301110007 | นายณัฐพล สวนทอง | ||||||||||||||||||||
| 8 | 69301110008 | นายเตชินภัต ปันวรรณา | ||||||||||||||||||||
| 9 | 69301110009 | นายทัศนัย สาริกัน | ||||||||||||||||||||
| 10 | 69301110010 | นายธราพล ศรีสว่าง | ||||||||||||||||||||
| 11 | 69301110011 | นายธเรศ ครุธฉ่ำ | ||||||||||||||||||||
| 12 | 69301110012 | นายธิติวุฒิ เสือลอย | ||||||||||||||||||||
| 13 | 69301110013 | นายนรภัทร กล่ำเทียน | ||||||||||||||||||||
| 14 | 69301110014 | นายนวพล กล่ำคุ้ม | ||||||||||||||||||||
| 15 | 69301110015 | นายนัทธพงศ์ ขาวใส | ||||||||||||||||||||
| 16 | 69301110016 | นายปรีชา บุญชื่น | ||||||||||||||||||||
| 17 | 69301110017 | นายพงศ์พิสุทธิ์ บำเพิง | ||||||||||||||||||||
| 18 | 69301110018 | นายพัสกร นาควิสุทธิ์ | ||||||||||||||||||||
| 19 | 69301110019 | นายพีรพันธ์ ชื่นศรีนวล | ||||||||||||||||||||
| 20 | 69301110020 | นายภูตะวัน บุญช่วย | ||||||||||||||||||||
| 21 | 69301110022 | นายวรวิช สนชัย | ||||||||||||||||||||
| 22 | 69301110023 | นางสาววริศรา ไม้ตะเภา | ||||||||||||||||||||
| 23 | 69301110024 | นายวิชากร โพธิ์เหลือ | ||||||||||||||||||||
| 24 | 69301110025 | นายวิทยา ชาลีมาตย์ | ||||||||||||||||||||
| 25 | 69301110026 | นายวีรวุฒิ แตงอ่อน | ||||||||||||||||||||
| 26 | 69301110027 | นายเหนือแสง ฉ่ำอ้วน | ||||||||||||||||||||
| 27 | 69301110028 | นายเอกภพ กองกูล | ||||||||||||||||||||
| 28 | 69301110029 | นายเอกราช เนื้อแก่น | ||||||||||||||||||||
| 29 | 69301110030 | นายธนโชติ คชอินทร์ | ||||||||||||||||||||
| 30 | 69301110031 | นายศุภกร จันทร์น้อย | ||||||||||||||||||||
| 31 | 69301110032 | นายธนกรณ์ นาคบุญ | ||||||||||||||||||||
| 32 | 69301110033 | นายชญานิน รอดเรือง | ||||||||||||||||||||
| ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน |